2024-11-07 09:42:13 +01:00
|
|
|
# M159 Portfolio
|
|
|
|
|
|
|
|
## Übersicht
|
|
|
|
|
|
|
|
Jeder Schüler erstellt ein komplettes Portfolio - Es wird also Expert geplant. Bei der Ausführung muss aber nicht "Expert" umgesetzt werden.
|
|
|
|
|
|
|
|
### Basic
|
|
|
|
- 1x Win Server (DC)
|
|
|
|
- 1x Win Client
|
|
|
|
### Advanced
|
|
|
|
- 2x Win Server (DC)
|
|
|
|
- 2x Win Client
|
|
|
|
### Expert
|
|
|
|
- 5x Win Server
|
|
|
|
- 3x Win Client
|
|
|
|
|
|
|
|
## Ressourcen
|
|
|
|
|
2024-11-07 10:25:14 +01:00
|
|
|
- [DNS-Name](https://git.elia.network/tbz-repos/m159/src/branch/main/02_Unterrichtsressourcen/03_Fachliteratur&Tutorials/DNS/DNS-Name.docx)
|
|
|
|
- [DNS/Logonserver Verständnischeck](https://git.elia.network/tbz-repos/m159/src/branch/main/02_Unterrichtsressourcen/04_%C3%9Cbungen/ADDS%20DNS%20Logonserver%20+%20DNS%20Server%20Verst%C3%A4ndnischeck%20Situation.docx)
|
|
|
|
## Umgebung
|
2024-11-07 09:42:13 +01:00
|
|
|
|
2024-11-07 10:25:14 +01:00
|
|
|
### On-Premises Active Directory
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| Domänenname Hauptdomäne | m159.elia.network |
|
|
|
|
| Domänenname Subdomäne (Testumgebung) | test.m159.elia.network |
|
|
|
|
| Benutzername Domänenadministrator | serviceadmin |
|
|
|
|
| Kennwort Domänenadministrator | serviceadmin1 |
|
|
|
|
### Azure Active Directory
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| Domänenname | m159.elia.network |
|
|
|
|
| Azure Administrator | azureadmin |
|
|
|
|
| Kennwort Azure Administrator | azureadmin1 |
|
|
|
|
| DC für AD Connect | dc-azure.m159.elia.network |
|
|
|
|
### Standort 1
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| Name | tbz-1 |
|
|
|
|
| Subnetz | 172.20.1.0/24 |
|
|
|
|
| Name DC für Hauptdomäne (Desktop) | dc-tbz-1.m159.elia.network |
|
|
|
|
| Name DC für Testdomäne (Desktop) | dc-test-1.test.m159.elia.network |
|
|
|
|
### Standort 2 (Advanced)
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| Name | tbz-2 |
|
|
|
|
| Subnetz | 172.20.2.0/24 |
|
|
|
|
| Name DC für Hauptdomäne (Desktop) | dc-tbz-2.m159.elia.network |
|
2024-11-15 13:42:52 +01:00
|
|
|
| Name DC für Hauptdomäne (Core) | dc-core-tbz-2.m159.elia.network |
|
2024-11-07 10:25:14 +01:00
|
|
|
### Router
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| IP-Adresse Interface WAN (CIDR) | 172.16.69.15/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz Interface 1 | m159-1 |
|
|
|
|
| IP-Adresse Interface LAN1 (CIDR) | 172.20.1.1/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz Interface 2 | m159-2 |
|
|
|
|
| IP-Adresse Interface LAN2 (CIDR) | 172.20.2.1/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz Interface 3 | m159-test |
|
|
|
|
| IP-Adresse Interface LAN3 (CIDR) | 172.20.3.1/24 |
|
|
|
|
### DC für Hauptdomäne (Desktop) Standort 1
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| FQDN | dc-tbz-1.m159.elia.network |
|
|
|
|
| IP-Adresse (CIDR) | 172.20.1.10/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr101 |
|
|
|
|
| Gateway | 172.20.1.1 |
|
|
|
|
| DNS-Server1 | 172.20.2.10 |
|
|
|
|
| DNS-Server2 | 172.20.1.10 |
|
|
|
|
| Lokaler Administrator | sysadmin |
|
|
|
|
| Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
|
|
|
|
| Kennwort-Demote | Demote1 |
|
|
|
|
### DC für Testdomäne (Desktop) Standort 1
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| FQDN | dc-test-tbz-1.test.m159.elia.network |
|
|
|
|
| IP-Adresse (CIDR) | 172.20.3.10/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr103 |
|
|
|
|
| Gateway | 172.20.3.1 |
|
|
|
|
| DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
|
|
|
|
| DNS-Server2 | 172.20.3.10 |
|
|
|
|
| Lokaler Administrator | sysadmin |
|
|
|
|
| Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
|
|
|
|
| Kennwort-Demote | Demote1 |
|
|
|
|
### DC in Hauptdomäne (Desktop) Standort 2
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| FQDN | dc-tbz-2.m159.elia.network |
|
|
|
|
| IP-Adresse (CIDR) | 172.20.2.10/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr102 |
|
|
|
|
| Gateway | 172.20.2.1 |
|
|
|
|
| DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
|
|
|
|
| DNS-Server2 | 172.20.2.10 |
|
|
|
|
| Lokaler Administrator | sysadmin |
|
|
|
|
| Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
|
|
|
|
| Kennwort-Demote | Demote1 |
|
2024-11-07 10:26:32 +01:00
|
|
|
### DC in Hauptdomäne (Core) Standort 1
|
2024-11-07 10:25:32 +01:00
|
|
|
Read-Only
|
2024-11-07 10:25:14 +01:00
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| FQDN | dc-core-tbz-1.m159.elia.network |
|
|
|
|
| IP-Adresse (CIDR) | 172.20.1.11/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr101 |
|
|
|
|
| Gateway | 172.20.1.1 |
|
|
|
|
| DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
|
|
|
|
| DNS-Server2 | 172.20.2.10 |
|
|
|
|
| Lokaler Administrator | sysadmin |
|
|
|
|
| Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
|
|
|
|
| Kennwort-Demote | Demote1 |
|
|
|
|
### Client1 in Standort 1
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| FQDN | pc1.m159.elia.network |
|
|
|
|
| IP-Adresse (CIDR) | 172.20.1.100/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr101 |
|
|
|
|
| Gateway | 172.20.1.1 |
|
|
|
|
| DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
|
|
|
|
| DNS-Server2 | 172.20.2.10 |
|
|
|
|
| Lokaler Administrator | sysadmin |
|
|
|
|
| Kennwort Lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
|
|
|
|
### Client2 in Standort 2
|
|
|
|
| Setting | Value |
|
|
|
|
|---------|--------|
|
|
|
|
| FQDN | pc2.m159.elia.network |
|
|
|
|
| IP-Adresse (CIDR) | 172.20.2.100/24 |
|
|
|
|
| Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr102 |
|
|
|
|
| Gateway | 172.20.2.1 |
|
|
|
|
| DNS-Server1 | 172.20.2.10 |
|
|
|
|
| DNS-Server2 | 172.20.1.10 |
|
|
|
|
| Lokaler Administrator | sysadmin |
|
2024-11-15 15:48:14 +01:00
|
|
|
| Kennwort Lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
|
|
|
|
|
|
|
|
## User und Gruppen
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung GL
|
|
|
|
- Max Mustermann
|
|
|
|
- Login: m.mustermann
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Aussendienst
|
|
|
|
- Sarah Weber
|
|
|
|
- Login: s.weber
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
- Thomas Müller
|
|
|
|
- Login: t.mueller
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Sekretariat
|
|
|
|
- Anna Schmidt
|
|
|
|
- Login: a.schmidt
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Buchhaltung
|
|
|
|
- Peter Fischer
|
|
|
|
- Login: p.fischer
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
- Maria Koch
|
|
|
|
- Login: m.koch
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Promoter
|
|
|
|
- Laura Berg
|
|
|
|
- Login: l.berg
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
- David Wagner
|
|
|
|
- Login: d.wagner
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Partner
|
|
|
|
- Sophie Bauer
|
|
|
|
- Login: s.bauer
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Informatik
|
|
|
|
- Michael Schneider
|
|
|
|
- Login: m.schneider
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
- Julia Wolf
|
|
|
|
- Login: j.wolf
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Abteilung Messemitarbeiter
|
|
|
|
- Andreas Klein
|
|
|
|
- Login: a.klein
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
- Lisa Meyer
|
|
|
|
- Login: l.meyer
|
|
|
|
- Kennwort: Password1
|
|
|
|
|
|
|
|
### Sicherheitsgruppen
|
|
|
|
- SG_GL
|
|
|
|
- SG_Aussendienst
|
|
|
|
- SG_Sekretariat
|
|
|
|
- SG_Buchhaltung
|
|
|
|
- SG_Promoter
|
|
|
|
- SG_Partner
|
|
|
|
- SG_Informatik
|
|
|
|
- SG_Messemitarbeiter
|
|
|
|
|
|
|
|
### Verteilerlisten
|
|
|
|
- DL_Alle_Mitarbeiter
|
|
|
|
- DL_Aussendienst
|
|
|
|
- DL_Buchhaltung
|
|
|
|
- DL_Management (GL + Abteilungsleiter)
|