Aufgaben | ||
README.md |
M159 Portfolio
Übersicht
Jeder Schüler erstellt ein komplettes Portfolio - Es wird also Expert geplant. Bei der Ausführung muss aber nicht "Expert" umgesetzt werden.
Basic
- 1x Win Server (DC)
- 1x Win Client
Advanced
- 2x Win Server (DC)
- 2x Win Client
Expert
- 5x Win Server
- 3x Win Client
Ressourcen
Umgebung
On-Premises Active Directory
Setting | Value |
---|---|
Domänenname Hauptdomäne | m159.elia.network |
Domänenname Subdomäne (Testumgebung) | test.m159.elia.network |
Benutzername Domänenadministrator | serviceadmin |
Kennwort Domänenadministrator | serviceadmin1 |
Azure Active Directory
Setting | Value |
---|---|
Domänenname | m159.elia.network |
Azure Administrator | azureadmin |
Kennwort Azure Administrator | azureadmin1 |
DC für AD Connect | dc-azure.m159.elia.network |
Standort 1
Setting | Value |
---|---|
Name | tbz-1 |
Subnetz | 172.20.1.0/24 |
Name DC für Hauptdomäne (Desktop) | dc-tbz-1.m159.elia.network |
Name DC für Testdomäne (Desktop) | dc-test-1.test.m159.elia.network |
Standort 2 (Advanced)
Setting | Value |
---|---|
Name | tbz-2 |
Subnetz | 172.20.2.0/24 |
Name DC für Hauptdomäne (Desktop) | dc-tbz-2.m159.elia.network |
Name DC für Hauptdomäne (Core) | dc-core-tbz-1.m159.elia.network |
Router
Setting | Value |
---|---|
IP-Adresse Interface WAN (CIDR) | 172.16.69.15/24 |
Name VM-Netz Interface 1 | m159-1 |
IP-Adresse Interface LAN1 (CIDR) | 172.20.1.1/24 |
Name VM-Netz Interface 2 | m159-2 |
IP-Adresse Interface LAN2 (CIDR) | 172.20.2.1/24 |
Name VM-Netz Interface 3 | m159-test |
IP-Adresse Interface LAN3 (CIDR) | 172.20.3.1/24 |
DC für Hauptdomäne (Desktop) Standort 1
Setting | Value |
---|---|
FQDN | dc-tbz-1.m159.elia.network |
IP-Adresse (CIDR) | 172.20.1.10/24 |
Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr101 |
Gateway | 172.20.1.1 |
DNS-Server1 | 172.20.2.10 |
DNS-Server2 | 172.20.1.10 |
Lokaler Administrator | sysadmin |
Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
Kennwort-Demote | Demote1 |
DC für Testdomäne (Desktop) Standort 1
Setting | Value |
---|---|
FQDN | dc-test-tbz-1.test.m159.elia.network |
IP-Adresse (CIDR) | 172.20.3.10/24 |
Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr103 |
Gateway | 172.20.3.1 |
DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
DNS-Server2 | 172.20.3.10 |
Lokaler Administrator | sysadmin |
Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
Kennwort-Demote | Demote1 |
DC in Hauptdomäne (Desktop) Standort 2
Setting | Value |
---|---|
FQDN | dc-tbz-2.m159.elia.network |
IP-Adresse (CIDR) | 172.20.2.10/24 |
Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr102 |
Gateway | 172.20.2.1 |
DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
DNS-Server2 | 172.20.2.10 |
Lokaler Administrator | sysadmin |
Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
Kennwort-Demote | Demote1 |
DC in Hauptdomäne (Core) Standort 1
Read-Only
Setting | Value |
---|---|
FQDN | dc-core-tbz-1.m159.elia.network |
IP-Adresse (CIDR) | 172.20.1.11/24 |
Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr101 |
Gateway | 172.20.1.1 |
DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
DNS-Server2 | 172.20.2.10 |
Lokaler Administrator | sysadmin |
Kennwort lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
Kennwort-Demote | Demote1 |
Client1 in Standort 1
Setting | Value |
---|---|
FQDN | pc1.m159.elia.network |
IP-Adresse (CIDR) | 172.20.1.100/24 |
Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr101 |
Gateway | 172.20.1.1 |
DNS-Server1 | 172.20.1.10 |
DNS-Server2 | 172.20.2.10 |
Lokaler Administrator | sysadmin |
Kennwort Lokaler Administrator | Password1ChangeMe |
Client2 in Standort 2
Setting | Value |
---|---|
FQDN | pc2.m159.elia.network |
IP-Adresse (CIDR) | 172.20.2.100/24 |
Name VM-Netz/Bridge Interface 1 | vmbr102 |
Gateway | 172.20.2.1 |
DNS-Server1 | 172.20.2.10 |
DNS-Server2 | 172.20.1.10 |
Lokaler Administrator | sysadmin |
Kennwort Lokaler Administrator | Password1ChangeMe |