mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-27 20:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
2be6454f1c
commit
06c2b495b1
@ -5,18 +5,20 @@
|
|||||||
- Bivo21 (Lehrbeginn ab 2021) [.html](https://www.modulbaukasten.ch/module/a875c9da-716c-eb11-b0b1-000d3a830b2b/de-DE?title=Kleinprojekte-im-eigenen-Berufsumfeld-abwickeln)
|
- Bivo21 (Lehrbeginn ab 2021) [.html](https://www.modulbaukasten.ch/module/a875c9da-716c-eb11-b0b1-000d3a830b2b/de-DE?title=Kleinprojekte-im-eigenen-Berufsumfeld-abwickeln)
|
||||||
[.pdf](https://cf.ict-berufsbildung.ch/modules.php?name=Mbk&a=20106&nmodulid=660&cdateiformat=pdf)
|
[.pdf](https://cf.ict-berufsbildung.ch/modules.php?name=Mbk&a=20106&nmodulid=660&cdateiformat=pdf)
|
||||||
|
|
||||||
## Themen (WUP21a)
|
## Themen (ST20a) Montag morgens
|
||||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||||
| 1 | 20.5. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
| 1 | 22.8. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||||
| - | 27.5. | _fällt aus_ | |
|
| 2 | 29.8. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||||
| 2 | 3.6. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
| 3 | 5.9. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||||
| 3 | 10.6. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
| - | 12.9. | _fällt aus_ | Knabenschiessen |
|
||||||
| 4 | 17.6. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
| 4 | 19.9. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||||
| 5 | 24.6. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
| 5 | 26.9. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||||
| 6 | 1.7. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
| 6 | 3.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||||
| 7 | 8.7. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
| - | Ferien | | |
|
||||||
| 8 | 15.7. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
| 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||||
|
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
||||||
|
| 9 | 7.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||||
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user