mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
cd334e5563
commit
0f917a27df
@ -28,15 +28,15 @@
|
||||
| 1 | 20.2.2024 | Einführung<br>- Modul und Spielfeld<br>- Miro & Tandems<br>- Ecolm (Tests)<br>- SOL vorstellen & Rahmen/Regeln<br>- Bearbeitung Topic 1 (IDE)<br>- GitLab (optional) |
|
||||
| 2 | 27.2.2024 | SOL-Tagesablauf<br>- SOL-Organisation<br>- KN Kompetenznachweise<br>- Ecolm-Einführung |
|
||||
| 3 | 05.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 4 | 12.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 5 | 19.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 6 | 26.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 7 | 02.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 8 | 09.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 9 | 16.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 4 | 12.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 5 | 19.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 6 | 26.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 7 | 02.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 8 | 09.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 9 | 16.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| - | 23.4.2024 | - Ferien - |
|
||||
| - | 30.4.2024 | - Ferien - |
|
||||
| 10 | 07.5.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 10 | 07.5.2024 | SOL & KN und Abschluss |
|
||||
|
||||
|
||||
## Ablaufplan 2024-Q3 (Donnerstag morgens)
|
||||
@ -46,15 +46,15 @@
|
||||
| 1 | 22.2.2024 | Einführung<br>- Modul und Spielfeld<br>- Miro & Tandems<br>- Ecolm (Tests)<br>- SOL vorstellen & Rahmen/Regeln<br>- Bearbeitung Topic 1 (IDE)<br>- GitLab (optional) |
|
||||
| 2 | 29.2.2024 | SOL-Tagesablauf<br>- SOL-Organisation<br>- KN Kompetenznachweise<br>- Ecolm-Einführung |
|
||||
| 3 | 07.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 4 | 14.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 5 | 21.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 6 | 28.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 7 | 04.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 8 | 11.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 9 | 18.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 4 | 14.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 5 | 21.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 6 | 28.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 7 | 04.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 8 | 11.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 9 | 18.4.2024 | SOL & KN und Abschluss |
|
||||
| - | 25.4.2024 | - Ferien - |
|
||||
| - | 02.5.2024 | - Ferien - |
|
||||
| - | 09.5.2024 | - Auffahrt |
|
||||
| - | 09.5.2024 | - Auffahrt - |
|
||||
|
||||
|
||||
## Ablaufplan 2024-Q3 (Freitag nachmittags)
|
||||
@ -64,16 +64,17 @@
|
||||
| 1 | 23.2.2024 | Einführung<br>- Modul und Spielfeld<br>- Miro & Tandems<br>- Ecolm (Tests)<br>- SOL vorstellen & Rahmen/Regeln<br>- Bearbeitung Topic 1 (IDE)<br>- GitLab (optional) |
|
||||
| 2 | 01.3.2024 | SOL-Tagesablauf<br>- SOL-Organisation<br>- KN Kompetenznachweise<br>- Ecolm-Einführung |
|
||||
| 3 | 08.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 4 | 15.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 5 | 22.3.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 4 | 15.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 5 | 22.3.2024 | SOL & KN |
|
||||
| - | 29.3.2024 | - Karfreitag - |
|
||||
| 6 | 05.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 7 | 12.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 8 | 19.4.2024 | SOL Selbstorgansisiertes Lernen und Kompetenznachweise |
|
||||
| 6 | 05.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 7 | 12.4.2024 | SOL & KN |
|
||||
| 8 | 19.4.2024 | SOL & KN und Abschluss |
|
||||
| - | 26.4.2024 | - Ferien - |
|
||||
| - | 03.5.2024 | - Ferien - |
|
||||
| - | 10.5.2024 | - Freitag nach Auffahrt |
|
||||
| - | 10.5.2024 | - Freitag nach Auffahrt - |
|
||||
|
||||
|
||||
<br> ![learning map](./learning-map.png)
|
||||
|
||||
![learning map](./learning-map.png)
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user