This commit is contained in:
Harald G. Mueller 2021-08-19 22:23:47 +00:00
parent f9d0ef5bc3
commit 12acc41fd0

View File

@ -7,11 +7,11 @@
| ~Tag | Thema | Modulnote |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zi 7% MNote |
| 3 | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pl 7% MNote |
| 4 | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Or 7% MNote |
| 5 | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Fü 7% MNote |
| 6 | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Ko 7% MNote |
| 2 | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 6 | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| | | | |
| | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
@ -22,4 +22,4 @@
![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg)
![Projekt-Zeitbedarf.jpg](./M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg)
![Projekt-Zeitbedarf.jpg](./M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg)