mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-24 02:31:58 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
180eed0e46
commit
1cb8005689
@ -33,7 +33,7 @@ UML-Tools
|
||||
| Tag | Auftrag/Übung | Inhalte, Themen |
|
||||
| ---- | ------------- | ------------------------ |
|
||||
| 1 | | Modulvorstellung <br> Installation Eclipse oder ähnliche Programmierumgebung (Buch Kap. 12.1)<br> Beginn mit Buch/Skript Compendio 226 selbständig durchmachen (Teil A (Kap. 1-4)) |
|
||||
| 2 | | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen <br>Input JDK [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK_Anworten.pdf) |
|
||||
| 2 | | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen <br>Input JDK [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK_Anworten.pdf) <br> Klassen & Objekte [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte_loesungen.pdf) |
|
||||
| 3 | | Weiterarbeit am Wissensaufbau, <br>Input über UML-Zusammenhänge |
|
||||
| 4 | | **LB1** Definition eigenes Projektes (max 3 Pers)<br>(Projektumriss, Anforderungsdefinition, Activity-Diagram, Use-cases, ERM?, Class-Diagram, Sequence-Diagram)<br> Ab dem 2. Teil des Halbtages laufend Kompetenzabnahmen/Basic-Check (mündlich einzeln, Teil A im Buch) |
|
||||
| 5 | | Basic-Check (Fortsetzung) <br>Beginn mit dem eigenen Projekt (Planung/Konzept, UML). Lassen Sie sich von Kap. 13 inspirieren. Bedingung: Es müssen alle Elemente von Kap. 5 bis 11, sowie 14 und 15 enthalten sein.<br><br>Der LP die Aufgabenstellung aufzeigen. Diagramm(e) & Prosa |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user