This commit is contained in:
Harald G. Mueller 2023-09-05 08:44:25 +02:00
parent 50b3b1bf3d
commit 31119bc3d7
4 changed files with 10 additions and 9 deletions

View File

@ -19,8 +19,8 @@
|---- |---- |---- | |---- |---- |---- |
| 1.) | Di 22.08.| Begrüssung ... <br>[Ablagesysteme](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/04_Ablagesysteme), -> [01 Wo speichere ich meine Daten](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/blob/master/04_Ablagesysteme/01_Wo%20speichere%20ich%20meine%20Daten%20ab.md)| | 1.) | Di 22.08.| Begrüssung ... <br>[Ablagesysteme](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/04_Ablagesysteme), -> [01 Wo speichere ich meine Daten](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/blob/master/04_Ablagesysteme/01_Wo%20speichere%20ich%20meine%20Daten%20ab.md)|
| 2.) | Di 29.08.| [Ablagesysteme](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/04_Ablagesysteme) -> [02 Eigenes Ablagekonzept](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/blob/master/04_Ablagesysteme/02_Eigenes%20Ablagekonzept.md) ,<br>[Git und Markdown](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/10_Git#einf%C3%BChrung-in-git-und-markdown) - [Eigene GIT Umgebung](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/blob/master/10_Git/03_Eigene%20GIT%20Umgebung.md) - [Markdown-Guide](https://www.markdownguide.org/basic-syntax/) | | 2.) | Di 29.08.| [Ablagesysteme](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/04_Ablagesysteme) -> [02 Eigenes Ablagekonzept](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/blob/master/04_Ablagesysteme/02_Eigenes%20Ablagekonzept.md) ,<br>[Git und Markdown](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/10_Git#einf%C3%BChrung-in-git-und-markdown) - [Eigene GIT Umgebung](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/blob/master/10_Git/03_Eigene%20GIT%20Umgebung.md) - [Markdown-Guide](https://www.markdownguide.org/basic-syntax/) |
| 3.) | Di 05.09.| [Datenschutz](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/01_Datenschutz), [Datenschutzrecht ab 1.9.2023](https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90134.html)<br>[Backup](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/05_Backup) | | 3.) | Di 05.09.| [Datenschutz](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/01_Datenschutz), [Datenschutzrecht ab 1.9.2023](https://www.admin.ch/gov/de/start/dokumentation/medienmitteilungen.msg-id-90134.html), |
| 4.) | Di 12.09.| Datensicherheit der eigenen Infrastruktur | | 4.) | Di 12.09.| Datensicherheit der eigenen Infrastruktur, <br>[Backup](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/05_Backup) |
| 5.) | Di 19.09.| **LB1**<br>Schutzwürdigkeit von Daten im Internet | | 5.) | Di 19.09.| **LB1**<br>Schutzwürdigkeit von Daten im Internet |
| 6.) | Di 26.09.| [Passwörter](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/03_Passw%C3%B6rter) und [Datenverschlüsselung](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/02_Verschl%C3%BCsselung) | | 6.) | Di 26.09.| [Passwörter](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/03_Passw%C3%B6rter) und [Datenverschlüsselung](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m231/-/tree/master/02_Verschl%C3%BCsselung) |
| 7.) | Di 03.10.| **LB2**<br>.. | | 7.) | Di 03.10.| **LB2**<br>.. |

View File

@ -2,11 +2,12 @@ Organisation/Strukturen - Vorwissenaktivierung/PräInstruktion.
(Jeder für sich, schriftlich. Vermutungen sind auch gut) (Jeder für sich, schriftlich. Vermutungen sind auch gut)
1.) Wie können viele Leute organisiert werden? Im Betrieb/Firma/Event? Im Projekt? 1.) Wie können viele Leute organisiert werden?
Im Betrieb/Firma/Event? Im Projekt?
2.) Was ist eine Linienorganisation? 2.) Was ist eine Linienorganisation?
3.) Was ist eine Stabs-Stelle 3.) Was ist eine Stabs-Stelle?
4.) Was ist eine Matrixorganisation? 4.) Was ist eine Matrixorganisation?

View File

@ -501,7 +501,7 @@ e) Nachteile
- Belastung der Zwischeninstanzen - Belastung der Zwischeninstanzen
- Unvereinbarkeit mit zeitgemässen menschlichen Anforderungen - Unvereinbarkeit mit zeitgemässen menschlichen Anforderungen
### ** **Die Stab-Linien-Organisation ### Die Stab-Linien-Organisation
Der Inhaber einer Stabsstelle bearbeitet im Auftrag von Linienstellen-Inhabern bestimmte Probleme, arbeitet Vorschläge aus und berät den Auftraggeber. Der Inhaber einer Stabsstelle hat keine Weisungsbefugnisse. Er erfüllt in erster Linie eine beratende Tätigkeit und dient zur Entlastung der Linienstellen. Stabsstellen werden oft für Spezialaufgaben geschaffen. Zum Beispiel Rechtsabteilung, Personalabteilung, Steuerabteilung oder einfach für ein(e) SekretärIn, ExperteIn, PraktikantIn. Der Inhaber einer Stabsstelle bearbeitet im Auftrag von Linienstellen-Inhabern bestimmte Probleme, arbeitet Vorschläge aus und berät den Auftraggeber. Der Inhaber einer Stabsstelle hat keine Weisungsbefugnisse. Er erfüllt in erster Linie eine beratende Tätigkeit und dient zur Entlastung der Linienstellen. Stabsstellen werden oft für Spezialaufgaben geschaffen. Zum Beispiel Rechtsabteilung, Personalabteilung, Steuerabteilung oder einfach für ein(e) SekretärIn, ExperteIn, PraktikantIn.
@ -1098,10 +1098,10 @@ Mit der Projektplanung werden immer drei Grundsätze verfolgt:
1. **Transparenz** 1. **Transparenz**
Alle Ergebnisse der Planung müssen in Form von grafischen Darstellungen, Diagrammen, Tabellen, Beschreibungen etc. festgehalten werden und zwar so, dass sie für alle Beteiligten eindeutig verständlich sind. Alle Ergebnisse der Planung müssen in Form von grafischen Darstellungen, Diagrammen, Tabellen, Beschreibungen etc. festgehalten werden und zwar so, dass sie für alle Beteiligten eindeutig verständlich sind.
2. **Kommunikation 2. **Kommunikation**
**Die Pläne sollen eine effiziente Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten ermöglichen und eine sinnvolle Ausrichtung ihrer Anstrengungen auf die Projektziele fördern (sprich: sie dazu bringen, die Termine einzuhalten). Die Pläne sollen eine effiziente Kommunikation zwischen den Projektbeteiligten ermöglichen und eine sinnvolle Ausrichtung ihrer Anstrengungen auf die Projektziele fördern (sprich: sie dazu bringen, die Termine einzuhalten).
3. **Kontrolle 3. **Kontrolle**
**Aus den Plänen sollte jederzeit der Fortschritt des Projektes ersichtlich sein. Ausserdem zeigen Pläne auf, wie eine Änderung des Projektumfanges sich auf die Erreichung der Projektziele auswirken wird. Aus den Plänen sollte jederzeit der Fortschritt des Projektes ersichtlich sein. Ausserdem zeigen Pläne auf, wie eine Änderung des Projektumfanges sich auf die Erreichung der Projektziele auswirken wird.
Aus der Planung muss ersichtlich sein: Aus der Planung muss ersichtlich sein: