mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
a4103f3804
commit
404ebd6a3d
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
Binary file not shown.
@ -5,46 +5,11 @@
|
|||||||
[> **Modulidentifikation** https://www.modulbaukasten.ch/module/239/3/de-DE?title=Internetserver-in-Betrieb-nehmen](https://www.modulbaukasten.ch/module/239/3/de-DE?title=Internetserver-in-Betrieb-nehmen)
|
[> **Modulidentifikation** https://www.modulbaukasten.ch/module/239/3/de-DE?title=Internetserver-in-Betrieb-nehmen](https://www.modulbaukasten.ch/module/239/3/de-DE?title=Internetserver-in-Betrieb-nehmen)
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Bewertung:
|
## Bewertung/Benotung:
|
||||||
|
|
||||||
- 100% gemäss Kompetenzraster.
|
- 100% gemäss Kompetenzraster und die Dokumentation, lauffähige Server im Team.
|
||||||
|
|
||||||
|
<br>
|
||||||
<br><br><br><hr><br><br><br>
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
## Ablaufplan 2023-Q3
|
|
||||||
|
|
||||||
### Klasse <mark>ST20d</mark> am Freitag Morgen
|
|
||||||
|Tag |Datum|Thema, Auftrag, Übung |
|
|
||||||
|----|-----|--------------------- |
|
|
||||||
| 1 | 24.02.| Einstieg ins Thema, Anforderungsanalyse, Pflichten-/Lastenheft|
|
|
||||||
| 2 | 03.03.| Protokolle und Services, Lastprofil |
|
|
||||||
| 3 | 10.03.| Start Projektaufgabe im Team zu 2 Pers.|
|
|
||||||
| 4 | 17.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 5 | 24.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 6 | 31.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 7 | *07.04.*| *Karfreitag (fällt aus)* |
|
|
||||||
| 8 | 14.04 | Arbeit an der Projektaufgabe - **Review, Vorabgabe** |
|
|
||||||
| 9 | 21.04 | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 10 | 12.05.| Arbeit an der und ab 09:00 **Projekt-Abgaben** und Benotung |
|
|
||||||
|
|
||||||
### Klasse <mark>ST20c</mark> am Freitag Nachmittag
|
|
||||||
|Tag |Datum|Thema, Auftrag, Übung |
|
|
||||||
|----|-----|--------------------- |
|
|
||||||
| 1 | 24.02.| Einstieg ins Thema, Anforderungsanalyse, Pflichten-/Lastenheft|
|
|
||||||
| 2 | 03.03.| Protokolle und Services |
|
|
||||||
| 3 | 10.03.| Start Projektaufgabe im Team zu 2 Pers.|
|
|
||||||
| 4 | 17.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 5 | 24.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 6 | 31.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 7 | *07.04.*| *Karfreitag (fällt aus)* |
|
|
||||||
| 8 | 14.04 | Arbeit an der Projektaufgabe - **Review, Vorabgabe** |
|
|
||||||
| 9 | 21.04 | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
|
||||||
| 10 | 12.05.| Arbeit an der und ab 14:00 **Projekt-Abgaben** und Benotung |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
<br><br><br><hr><br><br><br>
|
|
||||||
|
|
||||||
## Unterrichtskonzept
|
## Unterrichtskonzept
|
||||||
|
|
||||||
@ -95,3 +60,34 @@ Ein weiterer Transfer ist die Hausaufgabe, in der es darum geht, die Fragen der
|
|||||||
Der dritte Transfer ist, dass die eigene Firma, bzw. aber deren Erweiterung nicht auf einem physischen Server installiert werden wird, sondern auf virtualisierten Umgebungen auf dem eigenen Rechner.
|
Der dritte Transfer ist, dass die eigene Firma, bzw. aber deren Erweiterung nicht auf einem physischen Server installiert werden wird, sondern auf virtualisierten Umgebungen auf dem eigenen Rechner.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
## Ablaufplan 2023-Q3
|
||||||
|
|
||||||
|
### Klasse <mark>ST20d</mark> am Freitag Morgen
|
||||||
|
|Tag |Datum|Thema, Auftrag, Übung |
|
||||||
|
|----|-----|--------------------- |
|
||||||
|
| 1 | 24.02.| Einstieg ins Thema, <br> Pflichten-/Lastenheft <br> [Hausaufgabe Anforderungsanalyse **auf Tag 3**](Ablaufvorschlag_MUH2018/M239_Hausaufgabe_Anforderungsanalyse.pdf)|
|
||||||
|
| 2 | 03.03.| Protokolle und Services, <br>[Anforderungs- bzw. Requirementsanalyse](03%20-%20Anforderungs-%20Requirementsanalyse), <br> Lastprofil |
|
||||||
|
| 3 | 10.03.| Ansehen Hausaufgabe <br> Start Projekrtaufgabe im Team zu 2 Pers.|
|
||||||
|
| 4 | 17.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 5 | 24.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 6 | 31.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 7 | *07.04.*| *Karfreitag (fällt aus)* |
|
||||||
|
| 8 | 14.04 | Arbeit an der Projektaufgabe - **Review, Vorabgabe** |
|
||||||
|
| 9 | 21.04 | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 10 | 12.05.| Arbeit an der und ab 09:00 **Projekt-Abgaben** und Benotung |
|
||||||
|
|
||||||
|
### Klasse <mark>ST20c</mark> am Freitag Nachmittag
|
||||||
|
|Tag |Datum|Thema, Auftrag, Übung |
|
||||||
|
|----|-----|--------------------- |
|
||||||
|
| 1 | 24.02.| Einstieg ins Thema, <br> Anforderungsanalyse, <br> Pflichten-/Lastenheft <br> [Hausaufgabe Anforderungsanalyse **auf Tag 3**](Ablaufvorschlag_MUH2018/M239_Hausaufgabe_Anforderungsanalyse.pdf)|
|
||||||
|
| 2 | 03.03.| Protokolle und Services |
|
||||||
|
| 3 | 10.03.| Start Projektaufgabe im Team zu 2 Pers.|
|
||||||
|
| 4 | 17.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 5 | 24.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 6 | 31.03.| Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 7 | *07.04.*| *Karfreitag (fällt aus)* |
|
||||||
|
| 8 | 14.04 | Arbeit an der Projektaufgabe - **Review, Vorabgabe** |
|
||||||
|
| 9 | 21.04 | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||||
|
| 10 | 12.05.| Arbeit an der und ab 14:00 **Projekt-Abgaben** und Benotung |
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user