mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-27 20:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
395dd0d17e
commit
5ac2f45283
@ -8,17 +8,17 @@
|
|||||||
## Themen (ST20a) Montag morgens
|
## Themen (ST20a) Montag morgens
|
||||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||||
| 1 | 22.8. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
| 1 | 22.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||||
| 2 | 29.8. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
| 2 | 29.08. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||||
| 3 | 5.9. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
| 3 | 05.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||||
| - | 12.9. | _fällt aus_ | Knabenschiessen |
|
| - | 12.09. | _fällt aus_ | Knabenschiessen |
|
||||||
| 4 | 19.9. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
| 4 | 19.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||||
| 5 | 26.9. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
| 5 | 26.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||||
| 6 | 3.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
| 6 | 03.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||||
| - | - | Herbstferien | |
|
| - | - | Herbstferien | |
|
||||||
| 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
| 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||||
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||||
| 9 | 7.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
| 9 | 07.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
@ -34,22 +34,21 @@
|
|||||||
## Themen (ST20d) Freitag morgens
|
## Themen (ST20d) Freitag morgens
|
||||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||||
| 1 | 26.8. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
| 1 | 26.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||||
| 2 | 2.9. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
| 2 | 02.09. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||||
| 3 | 9.9. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
| 3 | 09.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||||
| 4 | 16.9. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
| 4 | 16.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||||
| 5 | 23.9. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
| 5 | 23.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||||
| 6 | 30.9. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
| 6 | 30.09. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||||
| 7 | 7.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
| 7 | 07.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||||
| - | - | Herbstferien | |
|
| - | - | Herbstferien | |
|
||||||
| 8 | 28.10. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | | |
|
| 8 | 28.10. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | | |
|
||||||
| 9 | 4.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | |
|
| 9 | 04.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | |
|
||||||
| 10 | 11.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
| 10 | 11.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| | | | |
|
| | | | |
|
||||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||||
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user