mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
be8a81646e
commit
5e922c57fa
@ -21,41 +21,41 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### PE21a (Mo morgens)
|
||||
### AP22b (Mo morgens)
|
||||
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
|
||||
| ---- | ----- | ---- | ---- |
|
||||
| 1 | Mo 13.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | Mo 20.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| 3 | Mo 27.11. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
| 4 | Mo 04.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||
| 5 | Mo 11.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| 6 | Mo 18.12. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| 1 | Mo 19.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | Mo 26.08. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| 3 | Mo 02.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
| - | Mo 09.09. | - fällt aus - Knabenschiessen | |
|
||||
| 4 | Mo 16.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||
| 5 | Mo 23.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| 6 | Mo 30.09. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| - | -Ferien- | | |
|
||||
| 7 | Mo 08.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| 8 | Mo 15.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | Mo 22.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| 10 | Mo 29.01. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||
| 7 | Mo 21.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| 8 | Mo 28.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | Mo 04.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### AP21a (Di morgens)
|
||||
### AP22c (Fr morgens), AP22c (Fr nachmittags)
|
||||
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
|
||||
| ---- | ----- | ---- | ---- |
|
||||
| 1 | Di 14.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | Di 21.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| 3 | Di 28.11. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
| 4 | Di 05.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||
| 5 | Di 12.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| 6 | Di 19.12. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| 1 | Fr 23.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | Fr 30.08. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| 3 | Fr 06.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
| 4 | Fr 13.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||
| 5 | Fr 20.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| 6 | Fr 27.09. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| 7 | Fr 04.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| - | -Ferien- | | |
|
||||
| 7 | Di 09.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| 8 | Di 16.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | Di 23.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| 10 | Di 30.01. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||
| 8 | Fr 25.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | Fr 01.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| 10 | Fr 08.11. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
|
||||
@ -63,26 +63,6 @@
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
### PE21d (Fr morgens)
|
||||
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
|
||||
| ---- | ----- | ---- | ---- |
|
||||
| 1 | Fr 17.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | Fr 24.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| - |-fällt aus-| - Klausurtagung - | |
|
||||
| 3 | Fr 08.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
| 4 | Fr 15.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||
| 5 | Fr 22.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| - | -Ferien- | | |
|
||||
| 6 | Fr 12.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| 7 | Fr 19.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| 8 | Fr 26.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | Fr 02.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user