This commit is contained in:
harald.mueller 2023-08-02 22:55:59 +02:00
parent 0bccc29652
commit 8d9d5cd8ca
2 changed files with 51 additions and 35 deletions

View File

@ -16,30 +16,46 @@
<br> <br>
<br> <br>
<br>
<br>
## Themenplan ## Themenplan
PE21b (Mo morgens) **PE21b (Mo morgens)**
<br>PE21c (Fr nachm)
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen | | ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
| ---- | ----- | ---- | ---- | | ---- | ----- | ---- | ---- |
| 1 | Mo 21.8.<br>Fr | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | | | 1 | Mo 21.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | 21.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote | | 2 | Mo 28.08. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 28.11. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote | | 3 | Mo 04.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 05.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote | | 4 | Mo 18.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 12.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote | | 5 | Mo 25.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 6 | 19.12. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote | | 6 | Mo 02.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| - | - | Weihnachtsferien | | | - | -Ferien- | | |
| 7 | 09.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote | | 7 | Mo 23.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 8 | 16.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | | 8 | Mo 30.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 9 | 23.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | | 9 | Mo 06.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| 10 | 30.01. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | | | | | | |
| | | | | | add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
**PE21c (Fr nachmittags)**
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
| ---- | ----- | ---- | ---- |
| 1 | Fr 25.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | Fr 01.09. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | Fr 08.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | Fr 15.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | Fr 22.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 6 | Fr 29.09. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | Fr 06.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| - | -Ferien- | | |
| 8 | Fr 27.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 9 | Fr 03.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| 10 | Fr 10.11. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
<br> <br>

View File

@ -27,23 +27,23 @@
# Modulablauf # Modulablauf
## Themenplan (AP21a) Dienstag Nachmittag ## Themenplan (AP22a) Montag Nachmittag
[Details siehe **MIRO**-Board](https://miro.com/app/board/uXjVPD6Lhvk=/?share_link_id=553211818263) [Details siehe **MIRO**-Board](https://miro.com/app/board/uXjVPD6Lhvk=/?share_link_id=107187574055)
| ~Tag | Datum | Thema |
| ---- | ----- | ---- |
| 1 | Mo 21.08. | |
| 2 | Mo 28.08. | Sprint 0 |
| 3 | Mo 04.09. | |
| 4 | Mo 18.09. | Sprint 1 |
| 5 | Mo 25.09. | |
| 6 | Mo 02.10. | Sprint 2 |
| - | -Ferien- | -- |
| 7 | Mo 23.10. | |
| 8 | Mo 30.10. | Sprint 3 |
| 9 | Mo 06.11. | Abschluss |
| Tag | Datum | Thema|
| ----| ----- | ---- |
| 1 | 15.11. | |
| 2 | 22.11. | Sprint 0 |
| 3 | 29.11. | |
| 4 | 06.12. | Sprint 1 |
| 5 | 13.12. | |
| 6 | 20.12. | Sprint 2 |
| - | - | Weihnachtsferien |
| 7 | 10.01. | |
| 8 | 17.01. | Sprint 3 |
| 9 | 24.01. | |
| 10 | 31.01. | Abschluss |
## 1.) Vorgehensmodelle ## 1.) Vorgehensmodelle