mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
ff5f14754d
commit
90c466b937
@ -2,6 +2,12 @@
|
||||
|
||||
[> **Modulidentifikation**](https://www.modulbaukasten.ch/module/239/3/de-DE?title=Internetserver-in-Betrieb-nehmen)
|
||||
|
||||
- 1. Anforderungen (Sicherheit, Lastprofil, Datenvolumen, Verfügbarkeit, zu integrierende Applikationen) an einen Internetserver aufnehmen und dokumentieren.
|
||||
- 2. Bestehende Infrastruktur (Server, Netzwerk, Dienste) mit den Anforderungen abgleichen und notwendige Anpassungen bzw. Erweiterungen vorschlagen.
|
||||
- 3. Erforderliche Einstellungen gemäss Sicherheits- und Betriebskonzept festlegen.
|
||||
- 4. Software installieren, konfigurieren und Dienste einrichten.
|
||||
- 5. Zugriffsberechtigungen vergeben, sichere Kommunikation und Log-Services einrichten.
|
||||
- 6. Internetserver testen (Last-, Sicherheits- und Crashtest).
|
||||
|
||||
[TOC]
|
||||
|
||||
@ -21,15 +27,15 @@ Nachmittagsmodul [--> M133](https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse/-/b
|
||||
|
||||
|Tag |Datum|Thema, Auftrag, Übung |
|
||||
|----|-----|--------------------- |
|
||||
| 1 | Di 14.05. | Einstieg ins Thema, <br>Wozu?, Dienste, Protokolle <br>[Anforderungs- bzw. Requirementsanalyse](03%20-%20Anforderungs-%20Requirementsanalyse) <br> [Hausaufgabe Anforderungsanalyse **auf Tag 3**](03%20-%20Anforderungs-%20Requirementsanalyse/M239_Hausaufgabe_Anforderungsanalyse.pdf |
|
||||
| 2 | Di 21.05. | Protokolle und Services, <br>[Pflichten-/Lastenheft](04%20-%20Lastenheft-Pflichtenheft), <br> Lastprofil |
|
||||
| 3 | Di 28.05. | Ansehen Hausaufgabe <br> Start Projektaufgabe im Team zu 2 Pers. |
|
||||
| 4 | Di 04.06. | Arbeit an der Projektaufgabe<br>Thematisierung **HTTP**rotokoll |
|
||||
| 5 | Di 11.06. | Arbeit an der Projektaufgabe<br>Thematisierung **EMail**-Protokolle |
|
||||
| 6 | Di 18.06. | Arbeit an der Projektaufgabe<br> **Review, Zwischenstand, Vorabgabe** |
|
||||
| 7 | Di 25.06. | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||
| 8 | Di 02.07. | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||
| 9 | Di 09.07. | **Projekt-Abgaben** <br>als Vorführung in der Klasse<br>und Benotung |
|
||||
| 1 | Di 14.05.24 | Einstieg ins Thema, <br>Wozu?, Dienste, Protokolle <br>[Anforderungs- bzw. Requirementsanalyse](03%20-%20Anforderungs-%20Requirementsanalyse) <br> [Hausaufgabe Anforderungsanalyse **auf Tag 3**](03%20-%20Anforderungs-%20Requirementsanalyse/M239_Hausaufgabe_Anforderungsanalyse.pdf) |
|
||||
| 2 | Di 21.05.24 | Protokolle und Services, <br>[Pflichten-/Lastenheft](04%20-%20Lastenheft-Pflichtenheft), <br> Lastprofil |
|
||||
| 3 | Di 28.05.24 | Ansehen Hausaufgabe <br> Start Projektaufgabe im Team zu 2 Pers. |
|
||||
| 4 | Di 04.06.24 | Arbeit an der Projektaufgabe<br>Thematisierung **HTTP**rotokoll |
|
||||
| 5 | Di 11.06.24 | Arbeit an der Projektaufgabe<br>Thematisierung **EMail**-Protokolle |
|
||||
| 6 | Di 18.06.24 | Arbeit an der Projektaufgabe<br> **Review, Zwischenstand, Vorabgabe** |
|
||||
| 7 | Di 25.06.24 | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||
| 8 | Di 02.07.24 | Arbeit an der Projektaufgabe |
|
||||
| 9 | Di 09.07.24 | **Projekt-Abgaben** <br>als Vorführung in der Klasse<br>und Benotung |
|
||||
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user