mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-27 12:11:57 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
061b393eb8
commit
95b22bb002
@ -35,8 +35,8 @@ UML-Tools
|
|||||||
| 1 | [A11](./3-Auftraege-Uebungen/A11-Wissensaneignung1.md) | Modulvorstellung <br> Installation Eclipse oder ähnliche Programmierumgebung (Buch Kap. 12.1)<br> Beginn mit Buch/Skript Compendio 226 selbständig durchmachen (Teil A (Kap. 1-4)) |
|
| 1 | [A11](./3-Auftraege-Uebungen/A11-Wissensaneignung1.md) | Modulvorstellung <br> Installation Eclipse oder ähnliche Programmierumgebung (Buch Kap. 12.1)<br> Beginn mit Buch/Skript Compendio 226 selbständig durchmachen (Teil A (Kap. 1-4)) |
|
||||||
| 2 | [A12](./3-Auftraege-Uebungen/A12-WissensaneignungUML.md),[A13](./3-Auftraege-Uebungen/A12-GrundsaetzeDerOOProgrammierung.md) | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen <br>*Input* JDK [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK_Anworten.pdf) <br>*Input* Klassen und Objekte [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte_loesungen.pdf) |
|
| 2 | [A12](./3-Auftraege-Uebungen/A12-WissensaneignungUML.md),[A13](./3-Auftraege-Uebungen/A12-GrundsaetzeDerOOProgrammierung.md) | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen <br>*Input* JDK [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK_Anworten.pdf) <br>*Input* Klassen und Objekte [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte_loesungen.pdf) |
|
||||||
| 3 | | Weiterarbeit am Wissensaufbau, <br>*Input* über UML-Zusammenhänge |
|
| 3 | | Weiterarbeit am Wissensaufbau, <br>*Input* über UML-Zusammenhänge |
|
||||||
| 4 | | **LB1** Definition eigenes Projektes (max 3 Pers)<br>(Projektumriss, Anforderungsdefinition, Activity-Diagram, Use-cases, ERM?, Class-Diagram, Sequence-Diagram)<br> Ab dem 2. Teil des Halbtages laufend Kompetenzabnahmen/Basic-Check (mündlich einzeln, Teil A im Buch) |
|
| 4 | | **LB3** Definition eigenes Projektes (max 3 Pers)<br>(Projektumriss, Anforderungsdefinition, Activity-Diagram, Use-cases, ERM?, Class-Diagram, Sequence-Diagram)<br> **LB1** Ab dem 2. Teil des Halbtages laufend Kompetenzabnahmen/Basic-Check (mündlich einzeln, Teil A im Buch) |
|
||||||
| 5 | | Basic-Check (Fortsetzung) <br>Beginn mit dem eigenen Projekt (Planung/Konzept, UML). Lassen Sie sich von Kap. 13 inspirieren. Bedingung: Es müssen alle Elemente von Kap. 5 bis 11, sowie 14 und 15 enthalten sein.<br><br>Der LP die Aufgabenstellung aufzeigen. Diagramm(e) & Prosa |
|
| 5 | | **LB1** Basic-Check (Fortsetzung) <br>Beginn mit dem eigenen Projekt (Planung/Konzept, UML). Lassen Sie sich von Kap. 13 inspirieren. Bedingung: Es müssen alle Elemente von Kap. 5 bis 11, sowie 14 und 15 enthalten sein.<br><br>Der LP die Aufgabenstellung aufzeigen. Diagramm(e) & Prosa |
|
||||||
| 6 | | **LB2** Schriftliche Prüfung, 30% ModulNote<br>Weiterarbeit am Projekt |
|
| 6 | | **LB2** Schriftliche Prüfung, 30% ModulNote<br>Weiterarbeit am Projekt |
|
||||||
| 7 | | Arbeit am Projekt<br>Präsentierung Zwischenstand des Projektes (v.a. eine Herausforderung) |
|
| 7 | | Arbeit am Projekt<br>Präsentierung Zwischenstand des Projektes (v.a. eine Herausforderung) |
|
||||||
| 8 | | Arbeit am Projekt<br>Projektbeobachtung durch LP |
|
| 8 | | Arbeit am Projekt<br>Projektbeobachtung durch LP |
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user