This commit is contained in:
Harald G. Mueller 2022-11-11 12:21:37 +01:00
parent 4b3fbd032d
commit 97326c17e8
5 changed files with 104 additions and 58 deletions

View File

@ -18,20 +18,20 @@
<hr> <hr>
<br> <br>
## Ablaufplan <mark>AP19c</mark> (Freitag nachmittags) ## Ablaufplan <mark>AP19d</mark> (Freitag nachmittags)
| Tag | Datum | Thema | | Tag | Datum | Thema |
| ---- | ----- | ----- | | ---- | ----- | ----- |
| -1- | 26.08.| Einführung und Start LB1 | | -1- | 18.11.| Einführung und Start LB1 |
| -2- | 02.09.| Arbeit für/auf LB1 | | --- | 24.11.| _fällt aus_ -> Arbeit im Betrieb|
| -3- | 09.09.| Arbeit für/auf LB1 / LB4 | | -2- | 01.12.| Arbeit für/auf LB1 |
| -4- | 16.09.| Arbeit für/auf LB1 / LB4, einzelne mündliche Fachgespräche | | -3- | 08.12.| Arbeit für/auf LB1 / LB4 |
| -5- | 23.09.| Arbeit an LB4, einzelne mündliche Fachgespräche | | -4- | 15.12.| Arbeit für/auf LB1 / LB4, Fachgespräche einzeln (LB1) |
| -6- | 30.09.| Schriftlicher Auftrag (LB2) | | -5- | 22.12.| Arbeit an LB3, Fachgespräche einzeln (LB1) |
| -7- | 07.10.| Schriftlicher Auftrag (LB3) | | --- | --- | Weihnachtsferien |
| --- | --- | Herbstferien | | -6- | 13.01.| Schriftlicher Auftrag (LB2) |
| -8- | 28.10.| Arbeit an LB4 | | -8- | 20.01.| Arbeit an LB3 |
| -9- | 04.11.| Arbeit an LB4 | | -9- | 27.01.| Arbeit an LB3 |
| -10- | 11.11.| Abgabe und Bewertung LB4 | | -9- | 03.02.| Abgabe und Bewertung LB3 |
<br> <br>
<br> <br>

View File

@ -5,26 +5,28 @@
[TOC] [TOC]
<br> <br>
<br> <br>
## Ablaufplan <mark>AP20d</mark> (Donnerstag morgens) ## Ablaufplan <mark>AP20b</mark> (Dienstag morgens)
| Tag | Datum | Thema | | Tag | Datum | Thema |
| ---- | ----- | ----- | | ---- | ----- | ----- |
| -1- | 25.08.| Einführung und Start LB1 | | -1- | 15.11.| Einführung und Start LB1 |
| -2- | 01.09.| Arbeit an LB1 | | -2- | 22.11.| Arbeit an LB1 |
| -3- | 08.09.| Arbeit an LB1 | | -3- | 29.11.| Arbeit an LB1 |
| -4- | 15.09.| Arbeit an LB1 | | -4- | 06.12.| Arbeit an LB1 |
| -5- | 22.09.| Abgabe LB1 (Erklärdokument) <br> LB2 (schriftlich, 90 min) <br> Start LB3 | | -5- | 13.12.| Abgabe LB1 (Erklärdokument) <br> LB2 (schriftlich, 90 min) <br> Start LB3 |
| -6- | 29.09.| Arbeit an LB3 | | -6- | 20.09.| Arbeit an LB3 |
| -7- | 06.10.| Arbeit an LB3 | | --- | --- | Weihnachtsferien |
| --- | --- | Herbstferien | | -7- | 10.01.| Arbeit an LB3 |
| -8- | 27.10.| Arbeit an LB3 | | -8- | 17.01.| Arbeit an LB3 |
| -9- | 03.11.| Arbeit an LB3 (Abschluss) | | -9- | 24.01.| Arbeit an LB3 (Abschluss) |
| -10- | 10.11.| Abgabe LB3 (einzeln) | | -10- | 31.10.| Abgabe LB3 (einzeln) |
<br> <br>
<br> <br>
<mark> <mark>
**Grundsätzlich sind in diesem Modul Einzelarbeiten zu machen. Das heisst, dass jede Person (seine/ihre) eigene Abgabe macht und auch selber/einzeln abgibt. Gemeinsames Recherchieren und der Austausch von Techniken und Erkenntnisse sind, ausser bei der LB2 natürlich, explizit erwünscht.** **Grundsätzlich sind in diesem Modul Einzelarbeiten zu machen. Das heisst, dass jede Person (seine/ihre) eigene Abgabe macht und auch selber/einzeln abgibt. Gemeinsames Recherchieren und der Austausch von Techniken und Erkenntnisse sind, ausser bei der LB2 natürlich, explizit erwünscht.**
</mark> </mark>

View File

@ -9,51 +9,76 @@
![projektmanagement.jpg](projektmanagement.jpg) ![projektmanagement.jpg](projektmanagement.jpg)
<br> <br>
## Themen (ST20a) Montag morgens
<br>
<br>
<br>
<br>
## Themen (ST20b) Montag morgens
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote | | ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
| ---- | ----- | ---- | ---- | | ---- | ----- | ---- | ---- |
| 1 | 22.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | | | 1 | 14.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | 29.08. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote | | 2 | 21.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 05.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote | | 3 | 28.11. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| - | 12.09. | _fällt aus_ | Knabenschiessen | | 4 | 05.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 4 | 19.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote | | 5 | 12.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 5 | 26.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote | | 6 | 19.12. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 6 | 03.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote | | - | - | Weihnachtsferien | |
| - | - | Herbstferien | | | 7 | 09.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote | | 8 | 16.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | | 9 | 23.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| 9 | 07.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | | 10 | 30.01. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
<br>
<br>
<br>
<br>
## Themen (AP20d) Donnerstag morgens
| 1 | 17.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| - | 24.11. | _fällt aus_ | Arbeit im Betrieb |
| 2 | 01.12. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 08.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 15.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 22.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| - | - | Weihnachtsferien | |
| 6 | 12.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | 19.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 8 | 26.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 9 | 02.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| | | | | | | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | | | add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | | | add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
<br> <br>
## Themen (ST20d) Freitag morgens ## Themen (BI20b) Freitag morgens
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote | | 1 | 18.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| ---- | ----- | ---- | ---- | | - | 25.11. | _fällt aus_ | Arbeit im Betrieb |
| 1 | 26.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | | | 2 | 02.12. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 2 | 02.09. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote | | 3 | 09.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 3 | 09.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote | | 4 | 16.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 4 | 16.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote | | 5 | 23.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 5 | 23.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote | | - | - | Weihnachtsferien | |
| 6 | 30.09. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote | | 6 | 13.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | 07.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote | | 7 | 20.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| - | - | Herbstferien | | | 8 | 27.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 8 | 28.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | | 9 | 03.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| 9 | 04.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| 10 | 11.11. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
| | | | | | | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | | | add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
<br>
<br>
<br>
<br>
![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg) ![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg)

View File

@ -1,4 +1,4 @@
# M322 - Benutzerschnittstellen entwerfen und implementieren # M322 Benutzerschnittstellen entwerfen und implementieren
## Unterlagen ## Unterlagen

View File

@ -20,6 +20,24 @@
<https://miro.com/app/board/uXjVOj5dQiU=/?share_link_id=853850984798> <https://miro.com/app/board/uXjVOj5dQiU=/?share_link_id=853850984798>
## Themenplan (AP21a) Dienstag Nachmittag
| Tag | Datum | Thema|
| ----| ----- | ---- |
| 1 | 15.11. | |
| 2 | 22.11. | |
| 3 | 29.11. | |
| 4 | 06.12. | |
| 5 | 13.12. | |
| 6 | 20.12. | |
| - | - | Weihnachtsferien |
| 7 | 10.01. | |
| 8 | 17.01. | |
| 9 | 24.01. | |
| 10 | 31.01. | |
| | | |
## 1.) Vorgehensmodelle ## 1.) Vorgehensmodelle
- [Übersicht und Grundsätzliches](1_Vorgehensmodelle) - [Übersicht und Grundsätzliches](1_Vorgehensmodelle)
@ -186,3 +204,4 @@ _*Themen als bewerteten*_ **Schüler-Vortrag** (7-10 min)
![3_HowToScrum/and-we-have-tripled-storypoints.jpg(3_HowToScrum/and-we-have-tripled-storypoints.jpg) ![3_HowToScrum/and-we-have-tripled-storypoints.jpg(3_HowToScrum/and-we-have-tripled-storypoints.jpg)