mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
8dc02d596b
commit
994c6fc86c
@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
| (4) 16.12.21| [Arrays, (Bubble)Sort, RuntimeBehaviour](./4) | - sorting (BubbleSort) <br> - compare sort-algorithms <br> - BubbleSort vs QuickSort <br> - BubbleSort vs ??Sort |
|
||||
| (5) 06.01.22| [Hashmaps, Recursions](./5) | - hash maps, <br>- recursions , back tracking <br> - mesurement the speed (runtime behaviour)<br> |
|
||||
| (6) 13.01.22| **LB1** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: arrays, stacks, sorts, linked lists | - follow up [hash maps, recursions](./5) <br>- [collections](./6) |
|
||||
| (7) 20.01.22| **LB2** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: hash maps and rekursions <br> <br> **Start LB3** (40% MN)| after LB2 start mini project (LB3),<br>find a team partner and find a [problem to solve]((./docs/Unterlagen_LB3_MiniProjekte))<br>- [trees and graphs](./7) <br>- [Dijkstra-Algorithm (route planner)](./7) <br>- [xml data, json data](./7) <br>- [page rank algorithm](./7) <br> |
|
||||
| (7) 20.01.22| **LB2** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: hash maps and rekursions <br> <br> **Start LB3** (40% MN)| after LB2 start mini project (LB3),<br>find a team partner and find a [problem to solve]((docs/Unterlagen_LB3_MiniProjekte))<br>- [trees and graphs](./7) <br>- [Dijkstra-Algorithm (route planner)](./7) <br>- [xml data, json data](./7) <br>- [page rank algorithm](./7) <br> |
|
||||
| (8) 27.01.22| Work on mini project <br> a team of 2 persons | - search and [decide a mini-projekt](./docs/Unterlagen_LB3_MiniProjekte) <br>- work on mini project |
|
||||
| (9) --------| Work on mini project | |
|
||||
| (10) 03.02.22| last work and<br>close mini project | **Note 4.0** = "genügend"<br>(d.h. es ist alles da und funktioniert irgendwie, niedrige Komplexität) <br> **Note 5.0** = "gut"<br>(d.h. gut gelöst und funktioniert einwandfrei, adäquate Komplexität) <br> **Note 6.0** = "sehr gut" <br>(übertrifft die Erwartungen, hohe Komplexität) |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user