mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-24 02:31:58 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
fa0cbb33bb
commit
9a50e9bb3c
@ -16,5 +16,5 @@
|
||||
| 6 | **LB1** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: arrays, stacks, sorts, linked lists | - follow up [hash maps, recursions](./5) <br>- [collections](./6) |
|
||||
| 7 | **LB2** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: hash maps and rekursions | after LB2 start mini project (LB3)<br>- [trees and graphs](./7) <br>- [Dijkstra-Algorithm (route planner)](./7) <br>- [xml data, json data](./7) <br>- [page rank algorithm](./7) |
|
||||
| 8 | **LB3** (40% MN) <br> start mini project | - search and decide projekt <br>- work on mini project |
|
||||
| 9 | work on mini project | |
|
||||
| 10 | work and close mini project | Abgabe/Vorstellung bei der LP <br> Note 5.0 = "gut" (d.h. gut gelöst und funktioniert einwandfrei) <br> Note 6.0 = "sehr gut" (übertrifft die Erwartungen) |
|
||||
| 9 | work on mini project | |
|
||||
| 10 | work and close mini project | Abgabe/Vorstellung bei der LP <br> Note 4.0 = "genügend" (es ist alles da und funktioniert irgendwie und ist wenig komplex) <br> Note 5.0 = "gut" (d.h. gut gelöst und funktioniert einwandfrei, adäquate Komplexität) <br> Note 6.0 = "sehr gut" (übertrifft die Erwartungen, hohe Komplexität) |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user