mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-24 02:31:58 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
4553affb7d
commit
9d1c56f10e
@ -14,7 +14,7 @@
|
||||
| 4 | [Sort, Stack, Queue](./4) | compare sort-algorithms <br> - BubbleSort vs QuickSort <br> - BubbleSort vs ??Sort <br> incl. mesurement the speed <br> - stack (push, pop) and queues (FIFO, LIFO, LILO, FILO) |
|
||||
| 5 | [Hashmaps, Recursions](./5) | - hash maps, <br>- recursions , back tracking |
|
||||
| 6 | **LB1** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: arrays, stacks, sorts, linked lists | - follow up [hash maps, recursions](./5) <br>- [collections](./6) |
|
||||
| 7 | **LB2** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: hash maps and rekursions | after LB2 start mini project (LB3)<br>- [trees and graphs](./7) <br>- [Dijkstra-Algorithm (route planner)](./7) <br>- [xml data, json data](./7) <br>- [page rank algorithm](./7) |
|
||||
| 8 | **LB3** (40% MN) <br> start mini project | - search and decide projekt <br>- work on mini project |
|
||||
| 7 | **LB2** (30% MN) <br>- 30 min on paper and<br>- 60 min coding <br> themes: hash maps and rekursions | after LB2 start mini project (LB3),<br>find a team partner and a solving problem<br>- [trees and graphs](./7) <br>- [Dijkstra-Algorithm (route planner)](./7) <br>- [xml data, json data](./7) <br>- [page rank algorithm](./7) |
|
||||
| 8 | **LB3** (40% MN) <br> start mini project <br> team of 2 persons | - search and decide projekt <br>- work on mini project |
|
||||
| 9 | work on mini project | |
|
||||
| 10 | work and close mini project | **Note 4.0** = "genügend"<br>(d.h. es ist alles da und funktioniert irgendwie, niedrige Komplexität) <br> **Note 5.0** = "gut"<br>(d.h. gut gelöst und funktioniert einwandfrei, adäquate Komplexität) <br> **Note 6.0** = "sehr gut" <br>(übertrifft die Erwartungen mit hoher Komplexität) |
|
||||
| 10 | last work and<br>close mini project | **Note 4.0** = "genügend"<br>(d.h. es ist alles da und funktioniert irgendwie, niedrige Komplexität) <br> **Note 5.0** = "gut"<br>(d.h. gut gelöst und funktioniert einwandfrei, adäquate Komplexität) <br> **Note 6.0** = "sehr gut" <br>(übertrifft die Erwartungen, hohe Komplexität) |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user