mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-27 20:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
5ac2f45283
commit
a6ccf51255
@ -6,24 +6,22 @@
|
||||
[.pdf](https://cf.ict-berufsbildung.ch/modules.php?name=Mbk&a=20106&nmodulid=660&cdateiformat=pdf)
|
||||
|
||||
## Themen (ST20a) Montag morgens
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||
| ---- | ----- | ---- | ---- |
|
||||
| 1 | 22.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | 29.08. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| 3 | 05.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
| - | 12.09. | _fällt aus_ | Knabenschiessen |
|
||||
| - | 12.09. | _fällt aus_ | Knabenschiessen |
|
||||
| 4 | 19.09. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
|
||||
| 5 | 26.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| 6 | 03.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| - | - | Herbstferien | |
|
||||
| - | - | Herbstferien | |
|
||||
| 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | 07.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 9 | 07.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
<br>
|
||||
@ -32,8 +30,8 @@
|
||||
|
||||
|
||||
## Themen (ST20d) Freitag morgens
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|
||||
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
|
||||
| ---- | ----- | ---- | ---- |
|
||||
| 1 | 26.08. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
|
||||
| 2 | 02.09. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
|
||||
| 3 | 09.09. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
|
||||
@ -41,16 +39,17 @@
|
||||
| 5 | 23.09. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
|
||||
| 6 | 30.09. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
|
||||
| 7 | 07.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
|
||||
| - | - | Herbstferien | |
|
||||
| 8 | 28.10. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | | |
|
||||
| 9 | 04.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | |
|
||||
| 10 | 11.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
|
||||
| - | - | Herbstferien | |
|
||||
| 8 | 28.10. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
|
||||
| 9 | 04.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
|
||||
| 10 | 11.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
|
||||
| | | | |
|
||||
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
|
||||
|
||||
<br>
|
||||
<br>
|
||||
<br>
|
||||
<br>
|
||||
|
||||
|
||||
![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg)
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user