mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
3e8b611ae1
commit
a7d28996f1
@ -196,6 +196,6 @@ Das fertige Skript: [./loesung-in-powershell/prepareFiles.ps1](./loesung-in-powe
|
||||
| 6 | 1 | "Skript verteileDateien.sh:" Mehrere Klassen- und Lernenden-Verzeichnisse |
|
||||
| | **6** | **Total** |
|
||||
| | | |
|
||||
| |** 1/2 ** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| |**1/2** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| | | |
|
||||
|
||||
|
@ -64,7 +64,7 @@ https://polygon.io/pricing
|
||||
| 1 | Bonuspunkt für die Onlinebereitstellung (FTP, HTML) mindestens einer Informationsklasse |
|
||||
| 1 | Bonuspunkt für die regelmässige Zusendung per Mail (an sich selber) |
|
||||
| | |
|
||||
| ** 1/2 ** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| **1/2** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| | |
|
||||
|
||||
<hr>
|
||||
|
@ -49,6 +49,6 @@ https://polygon.io/pricing
|
||||
| 1 | Bonuspunkt für der Vergleiche |
|
||||
| 1 | Bonuspunkt für Farben in der Darstellung (rot für "runter", grün für "hoch") |
|
||||
| | |
|
||||
| ** 1/2 ** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| **1/2** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
|
||||
<hr>
|
||||
|
@ -34,5 +34,6 @@ Mögliche Installationen:
|
||||
| **5-8** | **Total** |
|
||||
| | Bonuspunkte für aussergewöhnliches |
|
||||
| | |
|
||||
| **1/2**| Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
|
||||
<hr>
|
||||
|
@ -34,5 +34,5 @@ Die Frage ist nun:
|
||||
| 3 | Die Depotwerte haben eine Zeitschreibung |
|
||||
| **8** | **Total** |
|
||||
| | |
|
||||
|** 1/2 ** | Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| **1/2**| Halbierung der Punkte, wenn der gleiche Code schon mal (bei einem Kollegen) gesehen wurde |
|
||||
| | |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user