diff --git a/m306/README.md b/m306/README.md
index 2f1c375..8fc4039 100644
--- a/m306/README.md
+++ b/m306/README.md
@@ -20,10 +20,14 @@
-## Themen (ST20b) Montag morgens
+## Themenplan
+
+PE21b (Mo morgens)
+
PE21c (Fr nachm)
+
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
| ---- | ----- | ---- | ---- |
-| 1 | 14.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
+| 1 | Mo 21.8.
Fr | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | 21.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 28.11. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 05.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
@@ -40,54 +44,10 @@
-
-
+
[TIME](https://www.youtube.com/watch?v=JwYX52BP2Sk)
+
[MONEY](https://www.youtube.com/watch?v=cpbbuaIA3Ds)
-## Themen (AP20d) Donnerstag morgens
-| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
-| ---- | ----- | ---- | ---- |
-| 1 | 17.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
-| - | 24.11. | _fällt aus_ | Arbeit im Betrieb |
-| 2 | 01.12. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
-| 3 | 08.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
-| 4 | 15.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
-| 5 | 22.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
-| - | - | Weihnachtsferien | |
-| 6 | 12.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
-| 7 | 19.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
-| 8 | 26.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
-| 9 | 02.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
-| | | | |
-| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
-| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-## Themen (BI20b) Freitag morgens
-| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
-| ---- | ----- | ---- | ---- |
-| 1 | 18.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
-| - | 25.11. | _fällt aus_ | Arbeit im Betrieb |
-| 2 | 02.12. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
-| 3 | 09.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
-| 4 | 16.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
-| 5 | 23.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
-| - | - | Weihnachtsferien | |
-| 6 | 13.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
-| 7 | 20.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
-| 8 | 27.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
-| 9 | 03.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
-| | | | |
-| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
-| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
-
![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg)