mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-24 02:31:58 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
147b3f0ebd
commit
cf2c622139
@ -45,11 +45,6 @@ Und danach trifft sich die Expertengruppe wieder, um Prüfungsfragen und
|
|||||||
<br>Fragen und Antworten für die grosse Prüfung erarbeiten und aufschreiben.
|
<br>Fragen und Antworten für die grosse Prüfung erarbeiten und aufschreiben.
|
||||||
<br>Die Lehrperson macht dann eine Auswahl aus dem Fragen-Set.
|
<br>Die Lehrperson macht dann eine Auswahl aus dem Fragen-Set.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
<br>
|
|
||||||
<br>
|
|
||||||
<br>
|
|
||||||
<br>
|
|
||||||
<br>
|
<br>
|
||||||
<br>
|
<br>
|
||||||
<br>
|
<br>
|
||||||
|
@ -36,7 +36,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
| | ExprtGrp A | ExprtGrp B | ExprtGrp C | ExprtGrp D | ExprtGrp E |
|
| AP21a | ExprtGrp A | ExprtGrp B | ExprtGrp C | ExprtGrp D | ExprtGrp E |
|
||||||
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|
||||||
| **StamGrp 1** | Aravinth | Basra | Bat| Castro | |
|
| **StamGrp 1** | Aravinth | Basra | Bat| Castro | |
|
||||||
| **StamGrp 2** | Hug | Kummer | Lucas | Lusti | |
|
| **StamGrp 2** | Hug | Kummer | Lucas | Lusti | |
|
||||||
@ -44,13 +44,14 @@
|
|||||||
| **StamGrp 4** | Schefer | Schrodt | Seiler | Tomasko | |
|
| **StamGrp 4** | Schefer | Schrodt | Seiler | Tomasko | |
|
||||||
| **StamGrp 5** | Walser | Wüthrich | Zollinger | | |
|
| **StamGrp 5** | Walser | Wüthrich | Zollinger | | |
|
||||||
|
|
||||||
|
<br>
|
||||||
|
<br>
|
||||||
|
|
||||||
|
| AP21d | ExprtGrp A | ExprtGrp B | ExprtGrp C | ExprtGrp D | ExprtGrp E|
|
||||||
| | ExprtGrp A | ExprtGrp B | ExprtGrp C | ExprtGrp D | ExprtGrp E|
|
|
||||||
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|
|--------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
|
||||||
| **StamGrp 1** | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 |
|
| **StamGrp 1** | Bajra | Boulter | Engeli | Hamza | Wagner |
|
||||||
| **StamGrp 2** | #6 | #7 | #8 | #9 | #10 |
|
| **StamGrp 2** | Hotz | Jong | Landa | Manser | |
|
||||||
| **StamGrp 3** | #11 | #12 | #13 | #14 | #15 |
|
| **StamGrp 3** | Monje | Odermatt | Paris | Rasi | |
|
||||||
| **StamGrp 4** | #16 | #17 | #18 | #19 | #20 |
|
| **StamGrp 4** | Rieder | Russ | Samma | Schönhaar | Syla |
|
||||||
| **StamGrp 5** | #21 | #22 | #23 | #24 | |
|
|
||||||
|
|
||||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user