This commit is contained in:
Harald G. Mueller 2023-02-15 21:29:13 +01:00
parent 8db4f2c5cd
commit d746583b71
3 changed files with 43 additions and 2 deletions

View File

@ -20,5 +20,18 @@ Harald Müller, 079 700 14 14, harald.mueller@tbz.ch
![schulnoten-der-schweiz-volksschule.jpg](x-ressources/schulnoten-der-schweiz-volksschule.jpg) ![schulnoten-der-schweiz-volksschule.jpg](x-ressources/schulnoten-der-schweiz-volksschule.jpg)
[Notenskala Schweiz](https://notenberechner.ch/notenskala-schweiz/)
| Note | Attribut | Erklärung |
|------|----------|-----------|
| 6.0 | sehr gut | Alle Lernziele sind erreicht, erweiterte Anforderungen werden klar übertroffen. Es wurde sehr selbständig gearbeitet. Zusätzlich werden regelmässig ausserordentliche Leistungen erbracht. |
| 5.5 | | Alle Lernziele sind erreicht, erweiterte Anforderungen werden übertroffen. Es wurde selbständig gearbeitet. |
| 5.0 | gut | Alle Lernziele sind erreicht, die erweiterten Anforderungen werden erfüllt. Es wurde weitgehend selbständig gearbeitet. |
| 4.5 | | Alle Lernziele sind weitgehend erreicht, die erweiterten Anforderungen werden zum Teil erfüllt. Es wurde teilweise selbständig gearbeitet. |
| 4.0 | genügend | Die wesentlichen Lernziele sind erreicht, die Grundanforderungen werden erfüllt. Es ist häufig Unterstützung nötig. |
| 3.5 | | Einige wesentliche Lernziele sind erreicht, die Grundanforderungen werden zum Teil erfüllt. Es ist intensive Unterstützung nötig. |
| 3.0 | ungenügend | Die wesentlichen Lernziele sind nur teilweise erreicht. Trotz Unterstützung werden die Grundanforderungen nicht erfüllt. |
| 2.0 | schwach | Die wesentlichen Lernziele sind nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil erreicht, die Grundanforderungen werden nicht erfüllt. |
| 1.0 | sehr schwach<br>nichtabgabe | Die wesentlichen Lernziele sind in keinem Teil erreicht. Die Grundanforderungen werden klar nicht erfüllt. |
gemäss/adaptiert aus [Notenskala Schweiz](https://notenberechner.ch/notenskala-schweiz/)

View File

@ -142,4 +142,32 @@ Verzeichnis erstellen und zweitens die Dateien aus dem
- [./loesung-in-powershell/einstieg-prepareFiles-07.ps1](./loesung-in-powershell/einstieg-prepareFiles-07.ps1) - [./loesung-in-powershell/einstieg-prepareFiles-07.ps1](./loesung-in-powershell/einstieg-prepareFiles-07.ps1)
- Das fertige Skript [./loesung-in-powershell/prepareFiles.ps1](./loesung-in-powershell/prepareFiles.ps1) Das fertige Skript: [./loesung-in-powershell/prepareFiles.ps1](./loesung-in-powershell/prepareFiles.ps1)
<hr>
## Bewertung
| Stufe | Beschreibung | Punkte |
|-------|--------------|--------|
| 1 | "Gegeben-Skript:" Erstellung Namensdatei | 1 |
| 2 | "Gegeben-Skript:" Erstellung der Dateien im Template-Verzeichnis | 2 |
| 3 | "Gesucht-Skript:" Klassenverzeichnis wird angelegt | 1 |
| 4 | "Gesucht-Skript:" Lernendenverzeichnisse werden angelegt | 2 |
| 5 | "Gesucht-Skript:" Lernendenverzeichnisse haben die Dateien drin | 1 |
| 6 | "Gesucht-Skript:" Mehrere Klassen- und Lernenden-Verzeichnisse | 1 |
| Total | | **8**|
### Noten
| Note| Punkte |
|-----|-----------|
| 6.0 | über 7.7 |
| 5.5 | 6.8-7.6 |
| 5.0 | 6.0-6.8 |
| 4.5 | 5.2-6.0 |
| 4.0 | 4.4-5.2 |
| 3.5 | 3.2-4.4 |
| 1.0 |Nichtabgabe|