This commit is contained in:
Harald G. Mueller 2022-08-12 15:12:04 +00:00
parent 06c2b495b1
commit da62316405

View File

@ -15,15 +15,42 @@
| 4 | 19.9. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote | | 4 | 19.9. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 26.9. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote | | 5 | 26.9. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 6 | 3.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote | | 6 | 3.10. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| - | Ferien | | | | - | Ferien | Herbstferien | |
| 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote | | 7 | 24.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | | | 8 | 31.10. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
| 9 | 7.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | | | 9 | 7.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | | | add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | | | add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
## Themen (ST20d) Freitag morgens
| ~Tag | Datum | Thema | Modulnote |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 26.8. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | 2.9. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 9.9. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 16.9. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 23.9. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 6 | 30.9. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | 7.10. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| - | Ferien | Herbstferien | |
| 8 | 28.10. | Wann läufts in Projekten schief? | | |
| 9 | 4.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | | |
| 10 | 11.11. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg) ![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg)
![Projekt-Zeitbedarf.jpg](./M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg) ![Projekt-Zeitbedarf.jpg](./M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg)