This commit is contained in:
Harald G. Mueller 2022-05-16 01:13:50 +02:00
parent 1ddbfd19f5
commit eb42b8a165

View File

@ -1,4 +1,7 @@
# M326
# M326 - Objektorientiert entwerfen und implementieren
**Eine objektorientierte Analyse (OOA) in ein objektorientiertes Design (OOD)
überführen, implementieren, testen und dokumentieren.**
**Moduldefinition**
[.html](https://www.modulbaukasten.ch/module/326/4/de-DE?title=Objektorientiert-entwerfen-und-implementieren)
@ -20,17 +23,17 @@
## Termine AP20c (Donnerstag morgens)
| Tag | Datum | Wichtiges | Thema |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 19.5. | | Analyse, CRC, Reengineering, Projektdefinition in ausformulierten Sätzen |
| - | 26.5. | _fällt aus_ <br>[Hausaufgabe UML-Videos](./2b_UML-Diagramme) | UML in Selbstinstruktion [(Videos)]((./2b_UML-Diagramme))|
| 2 | 2.6. | | [LSA-T2](./M326_Tag2_Lernstandanalyse.txt), [Uebersicht UML](./M326_Tag2_Uebersicht.jpg), Verben-/Substantiven-Methode, [10 Schritte zum OOA-Modell](./1b_Einfuehrung_Klassen-finden/Lösungs_Beispiel_01.pdf), Projekt-Ausarbeitung|
| 3 | 9.6. | | [LSA-T3](./M326_Tag3_Lernstandanalyse.txt)Projektarbeit / Implememtierung|
| 4 | 16.6. | UML-/CRC-Test | Projektbearbeitung |
| 5 | 23.6. | Vorträge Serie-1(5)| Projektbearbeitung |
| 6 | 30.6. | Vorträge Serie-2(5)| Projektbearbeitung |
| 7 | 7.7. | **Projektabgabe** | |
| 8 | 14.7. | Vorträge Serie-3(8)| |
| Tag | Datum | Wichtiges | Thema |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 19.5. | | Analyse, CRC, Reengineering, Projektdefinition in ausformulierten Sätzen |
| - | 26.5. | _fällt aus_ <br>[Hausaufgabe UML-Videos](./2b_UML-Diagramme) | <br>UML in Selbstinstruktion [(Videos)]((./2b_UML-Diagramme))|
| 2 | 2.6. | | [LSA-T2](./M326_Tag2_Lernstandanalyse.txt), [Uebersicht UML](./M326_Tag2_Uebersicht.jpg), Verben-/Substantiven-Methode, [10 Schritte zum OOA-Modell](./1b_Einfuehrung_Klassen-finden/Lösungs_Beispiel_01.pdf), Projekt-Ausarbeitung|
| 3 | 9.6. | | [LSA-T3](./M326_Tag3_Lernstandanalyse.txt)Projektarbeit / Implememtierung|
| 4 | 16.6. | UML-/CRC-Test (30 Min)| Projektbearbeitung |
| 5 | 23.6. | Vortrag-Serie-1(5x) | Projektbearbeitung |
| 6 | 30.6. | Vortrag-Serie-2(5x) | Projektbearbeitung |
| 7 | 7.7. | **Projektabgabe** | |
| 8 | 14.7. | Vortrag-Serie-3(8x) | |
<br>
@ -46,5 +49,5 @@
<br>
<br>
<br>
**M326_Tag2_Uebersicht.jpg**
![UML Übersicht](./M326_Tag2_Uebersicht.jpg)