mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
muh
This commit is contained in:
parent
98abf2237d
commit
f120bf5994
@ -18,27 +18,27 @@ https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m156
|
||||
|
||||
## Bewertung / Modulnote
|
||||
|
||||
- LB1: 40% Lernprodukt "Service Management"
|
||||
- LB2: 30% Offerte als Vorabgabe des IT-Service (aus Fallstudie)
|
||||
- LB3: 30% Umsetzung des IT-Services inkl. Support usw.
|
||||
- LB1: 33% Lernprodukt "Service Management"
|
||||
- LB2: 33% Offerte als Vorabgabe des IT-Service (aus Fallstudie)
|
||||
- LB3: 34% Umsetzung des IT-Services inkl. Support usw.
|
||||
|
||||
|
||||
Alle 3 Notenbestandteile sind in Gruppen zu 3, ausnahmsweise 2 Personen zu erarbeiten. **In der Regel** bekommen **alle im TEAM die gleiche Note**. Die Lehrperson behält sich vor, die Team-Arbeiten individuell zu bewerten, sodass im Team unterschiedliche Noten zustande kommen.
|
||||
Alle 3 Notenbestandteile sind in Gruppen zu 3 (ausnahmsweise 2 Personen) zu erarbeiten. **In der Regel** bekommen **alle im TEAM die gleiche Note**. Die Lehrperson behält sich jedoch vor, die Team-Arbeiten individuell zu bewerten, sodass im Team unterschiedliche Noten zustande kommen.
|
||||
|
||||
|
||||
## Ablaufplan 2023/24-Q1
|
||||
|
||||
| Tag | ST20d | Thema, Auftrag, Übung |
|
||||
|---- |---- |---- |
|
||||
| 1.) | Fr 25.08.| [Was ist Service Management? Lernprodukt](lernprodukt-service-management.md)<br>Besprechnung 1 "Service Management"<br>Festlegung und Konzeption des Lernprodukts |
|
||||
| 2.) | Fr 01.09.| Arbeit am Lernprodukt<br>Besprechung 2 "Service Management" <br>(Konzeption/Story-Board/Skript des Lernprodukts LP & Team) |
|
||||
| 3.) | Fr 08.09.| Arbeit am Lernprodukt |
|
||||
| 4.) | Fr 15.09.| Arbeit am Lernprodukt<br>Abgabe/Vorführung des Lernprodukts (**LB1**) |
|
||||
| 5.) | Fr 22.09.| Input: "Wir entwickeln einen neuen Service" <br>[LIMPIO-Reinigungen](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m156/-/tree/main/Fallstudien/LIMPIO-Reinigungen) |
|
||||
| 6.) | Fr 29.09.| Input: "Offerte" und Planung<br>Arbeit an der Offerte & Planung |
|
||||
| 7.) | Fr 06.10.| Input: "Service" <br>Arbeit an der Offerte & Planung |
|
||||
| 1.) | Freitag 25.08.| [Was ist Service Management? Lernprodukt](lernprodukt-service-management.md)<br>Besprechnung 1 "Service Management"<br>Festlegung und Konzeption des Lernprodukts |
|
||||
| 2.) | Freitag 01.09.| Arbeit am Lernprodukt<br>Besprechung 2 "Service Management" <br>(Konzeption/Story-Board/Skript des Lernprodukts LP & Team) |
|
||||
| 3.) | Freitag 08.09.| Arbeit am Lernprodukt<br>Abgabe/Vorführung des Lernprodukts (**LB1**) |
|
||||
| 4.) | Freitag 15.09.| Input: "Wir entwickeln einen neuen Service" <br>[LIMPIO-Reinigungen](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m156/-/tree/main/Fallstudien/LIMPIO-Reinigungen) |
|
||||
| 5.) | Freitag 22.09.| Input: "Offerte" und Planung<br>Arbeit an der Offerte & Planung |
|
||||
| 6.) | Freitag 29.09.| Input: "Service" <br>Arbeit an der Offerte & Planung |
|
||||
| 7.) | Freitag 06.10.| Abgabe "Offerte" (und Planung) als Notengespräch am PC mit Team/Lehrperson (**LB2**)<br>Arbeit an der Umsetzung |
|
||||
| - - | Ferien | - - |
|
||||
| 8.) | Fr 27.10.| Abgabe "Offerte" (und Planung) als Notengespräch am PC mit Team/Lehrperson (**LB2**)<br>Arbeit an der Umsetzung |
|
||||
| 9.) | Fr 03.11.| Arbeit an der Umsetzung |
|
||||
| 10.)| Fr 10.11.| Vorführung und Benotung der Umsetzung des Services und Abschluss (**LB3**) |
|
||||
| 8.) | Freitag 27.10.| Arbeit an der Umsetzung |
|
||||
| 9.) | Freitag 03.11.| Arbeit an der Umsetzung |
|
||||
| 10.)| Freitag 10.11.| Vorführung und Benotung der Umsetzung des Services und Abschluss (**LB3**) |
|
||||
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user