Compare commits

..

No commits in common. "a0e87c2fc645235cd79bda2783e8777cf5264a3b" and "9a120a696b6330bec4a18e5485e8d95dc3b94396" have entirely different histories.

View File

@ -25,11 +25,11 @@ Inhaltsverzeichnis
| 4 | Di 10.09.| &#10148; **Diagramme** - Excel - *Filterung, Formeln, Referenzen* <br> &#128196; Theorie [Einführung in Informationen und Diagramme](x-ressources/tag04_einfuehrung-diagramme.md) <br> &#9997; Auftrag Formeln: Notenberechnung (30min, solo) [Daten](x-ressources/Noten.txt), [Excel (Noten-Struktur)](x-ressources/Noten-struktur.xlsx), [Res./Lös. zum Vergleich](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/tree/main/Auswertungen_Excel/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_Modulnoten) <br> &#128712; &#128064; Info [Diagramme erstellen (Merkblatt)](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Auswertungen_Excel/Diagramme-Erstellen.md) <br> &#9997; Auftrag [Konsumentenpreise](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Auswertungen_Excel/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_Konsumentenpreise.md) (40min, im duo) <br> &#9997; Auftrag [D1 Parteizugehörigkeit](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Auswertungen_Excel/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_DiagrammeI.md) (20min, solo) <br> &#9997; Auftrag [D2 Corona-Situation 2020/21](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Auswertungen_Excel/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_DiagrammeII.md) (30min, solo) |
| 5 | Di 17.09.| Repetition <br> &#128064; [Lügen mt Charts](x-ressources/tag04_einfuehrung-diagramme.md?ref_type=heads#so-l%C3%BCgt-man-mit-charts) <br> &#128064; [Unterschied zwischen Information und Wissen](https://www.youtube.com/watch?v=cKyHynlqOO4) (2:26 min) <br> &#128064; [Wissenstreppe von Klaus North](https://www.youtube.com/watch?v=VW7ArONW4dA) (2:52 min) <br><br> Individuelle Vorbereitung auf die Prüfung <br> <br> &#128526; **Prüfung LB1** <br> - Theorieteil 10:30-11:30 in [ECOLM](https://ecolm.com)<br> - Praxisteil 10:45-11:45 via TEAMS (letzte Abgabe 11:59) |
| 6 | Di 24.09.| &#10148; **Datenmodellierung** <br> &#128196; Theorie I [DBMS und Relationenmodell pptx](x-ressources/ERD-ERM-das-relationenmodell.pptx),<br> &#9997; Auftrag [Uebungsblatt Tabellenelemente](x-ressources/Uebungsblatt-Tabellenelemente.pdf) <br> &#128196; Theorie II [Datenmodellierung](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Theorie_Datenmodellierung.md), Wikipedia [Entity-Relationship-Modell](https://de.wikipedia.org/wiki/Entity-Relationship-Modell) <br> &#128196; Theorie III [Normalisierung](x-ressources/ERD-ERM-das-relationenmodell-normalisierung.pptx) <br> &#9997; Auftrag [Normalisierung & ERM "Stundenerfassung"](x-ressources/ERD-ERM-das-relationenmodell-normalisierung-aufgabe.pptx) <br> &#9997; Auftrag [ERM/ERD zu "Online Game-Store"](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_OnlineGameStore_I.md) (ca. 45 min) |
| 7 | Di 01.10.| Datenmodellierung <br> &#9997; Auftrag [ERM/ERD zu "Online Game-Store"](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_OnlineGameStore_I.md) (ca. 100 min, Fortsetzung) <br> <br> &#9997; Zeit zur Aufarbeitung des Lernjournals/Dossiers <br> (Erklären und dokumentieren Sie alles über "Datenmodellierung") <br> <br> &#9997; Auftrag [Installieren MySQLWorkbench](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Theorie_MySqlWorkbench.md) und &#9997; Auftrag [Arbeitsumgebung I](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_Arbeitsumgebung_I.md) |
| 7 | Di 01.10.| Datenmodellierung <br> &#9997; Auftrag [ERM/ERD zu "Online Game-Store"](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_OnlineGameStore_I.md) (ca. 45 min, Fortsetzung) <br> &#9997; Auftrag [ERD zu "Social Media"](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_SocialMedia_I.md) (ca. 45 min) <br> Zeit zur Aufarbeitung des Lernjournals/Dossiers <br> (Erklären und dokumentieren Sie alles über "Datenmodellierung")|
| - | Ferien | - |
| 8 | Di 22.10.| Datenmodellierung <br> &#9997; Auftrag [ERD zu "Social Media"](https://gitlab.com/ch-tbz-it/Stud/m162/-/blob/main/Datenmodellierung/Auftr%C3%A4ge/Auftrag_SocialMedia_I.md) (ca. 45 min)|
| 9 | Di 29.10.| Datenmodellierung |
|10 | Di 05.11.| Datenmodellierung Repetition<br>&#128526; **Prüfung LB2** |
| 8 | Di 24.10.| Datenmodellierung |
| 9 | Di 31.10.| Datenmodellierung |
|10 | Di 07.11.| Datenmodellierung Repetition<br>&#128526; **Prüfung LB2** |
## Inhalte