A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ressourcen zum Bewertungsraster | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ID | 3 Punkte | 2 Punkte | 1 Punkt | Gewichtung | Kriterium | Gruppe1 | Gruppe2 | Gruppe3 | Gruppe4 | Gruppe5 | Gruppe6 | Gruppe7 | Gruppe8 | Gruppe9 | Gruppe10 | Gruppe11 | Gruppe12 | Gruppe13 | Gruppe14 | Gruppe15 | Gruppe16 | Gruppe17 | |||||||
3 | I 1 | - Ausgangslage, Vorstellung der Firma ist vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | I 1 | - IST-Zustand ist beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | I 1 | - SOLL-Zustand ist beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
6 | I 1 | - Lastprofil erstellt und begründet, max. Anzahl gleichzeitiger Benutzer eruiert | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | I 1 | - Dimensionierung nachvollziehbar begründet (aufgrund Hochrechnung, hinsichtlich RAM, Speicherplatz, Datendurchsatz) | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | I 1 | - Art des Hostings wurde entschieden und begründet | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | I 1 | 6 | 4 | 2 | Anforderungen aufnehmen, bestehende Infrastruktur anpassen/erweitern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | I 2 | - Wie kann derselbe Webserver unterschiedliche Websites hosten? (Virtual Hosts) | ||||||||||||||||||||||||||||
11 | I 2 | - Wie funktioniert DNS? Welche "Ressource Record"-Typen gibt es? Wozu gibt es diese? | ||||||||||||||||||||||||||||
12 | I 2 | - Wie können Angaben über einen beliebigen fremden Server herausgefunden werden? (Tools beschreiben) | ||||||||||||||||||||||||||||
13 | I 2 | - Was ist ein Proxy? Welche Funktionen übernimmt er? | ||||||||||||||||||||||||||||
14 | I 2 | - Was ist eine DMZ? Wozu dient sie? | ||||||||||||||||||||||||||||
15 | I 2 | 5 | 4 | 3 | Know-How & Begriffe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | V | - Namenskonzept wurde erstellt | ||||||||||||||||||||||||||||
17 | V | - Sicherheitskonzept wurde erstellt | ||||||||||||||||||||||||||||
18 | V | - Betriebskonzept wurde erstellt | ||||||||||||||||||||||||||||
19 | V | - Gefahren und Risiken wurden beschrieben und eingeschätzt | ||||||||||||||||||||||||||||
20 | V | 5 | 4 | 3 | Konzepte / Betriebliche Vorgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
21 | SW 1 | - Webserver wurde aufgesetzt, konfiguriert und getestet (nicht XAMPP!) | ||||||||||||||||||||||||||||
22 | SW 1 | - Mailserver wurde aufgesetzt, konfiguriert und getestet | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | SW 1 | - Ein weiterer Server (Streaming/FTP/WebDAV) wurde aufgesetzt, konfiguriert und getestet | ||||||||||||||||||||||||||||
24 | SW 1 | - Ein CMS mit Datenbankanbindung wurde aufgesetzt, konfiguriert und getestet. | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | SW 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | Software installieren/konfigurieren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
26 | SW 3 | - Einstellungsmöglichkeiten/Ablageort der Logfiles wurde beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | SW 3 | - Möglichkeiten für die Konfiguration (Formatierung, was wird geloggt) des Logfiles wurden beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | SW 3 | 2 | Protokollierung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
29 | B 1 | - Benutzerkonzept (Zugriffe/Berechtigungen) wurde erstellt | ||||||||||||||||||||||||||||
30 | B 1 | - Umsetzung wurde beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
31 | B 1 | - Test für die korrekte Vergabe der Berechtigung bei der Erstellung von neuen Dateien wurde durchgeführt und beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
32 | B 1 | 3 | 2 | 1 | Benutzerkonzept & -Umsetzung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
33 | B 2 | - Zertifikat für Webserver wurde erstellt | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | B 2 | - installierter Webserver ist über HTTPS erreichbar | ||||||||||||||||||||||||||||
35 | B 2 | - Umleitung von HTTP-Aufruf auf HTTPS wurde definiert | ||||||||||||||||||||||||||||
36 | B 2 | 3 | 2 | 1 | Zertifikate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
37 | T | - Funktionstests (Applikationstests) wurden definiert und durchgeführt | ||||||||||||||||||||||||||||
38 | T | - Lasttests wurden definiert und durchgeführt | ||||||||||||||||||||||||||||
39 | T | - Sicherheitstests wurden definiert und durchgeführt | ||||||||||||||||||||||||||||
40 | T | 3 | 2 | 1 | Testing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
41 | L | Aufmachung (Formatierung, Titelblatt, Kopf-/Fusszeile, etc.) | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | L | Rechtschreibung, Grammatik, Kommas | ||||||||||||||||||||||||||||
43 | L | 3 | 2 | 1 | Formale Kriterien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
44 | L | Kreatitivät | ||||||||||||||||||||||||||||
45 | L | Komplexität | ||||||||||||||||||||||||||||
46 | L | Umfang | ||||||||||||||||||||||||||||
47 | L | 3 | 2 | 1 | Allgemeine Kriterien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
48 | L | Lernjournal kontinuierlich geführt | ||||||||||||||||||||||||||||
49 | L | Lernprozess wurde sichtbar gemacht | ||||||||||||||||||||||||||||
50 | L | verwendete Ressourcen wurden beschrieben | ||||||||||||||||||||||||||||
51 | L | 3 | 2 | 1 | Lernprozess | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
52 | Total Punkte | 0,0 | 0,0 | |||||||||||||||||||||||||||
53 | 31,0 | 31,0 | ||||||||||||||||||||||||||||
54 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||||||
100 |