mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
.. | ||
01_Datenreduktion1.pdf | ||
01_HuffmanLSG.ppt | ||
02_RLE_Datenreduktion2.pdf | ||
02_RLE_Datenreduktion_Loesung_Bitberechnung.doc | ||
03_BWT_Datenreduktion3.pdf | ||
04_LZW_Datenreduktion4.pdf | ||
05_Multimedia1.pdf | ||
05_Multimedia1Loseungen.txt | ||
05_Testbilder.zip | ||
Alphakanal.gif | ||
Das Digitale Prinzip Grundlagen Bild u. Videokompression_h265.mp4 | ||
Datenreduktion1.pdf | ||
Datenreduktion2.pdf | ||
Datenreduktion3.pdf | ||
Datenreduktion4.pdf | ||
DCT-Koeffizienten.png | ||
DCTDemo.ppt | ||
DCTDemo.zip | ||
Farbkreis-Hi-Res.jpg | ||
Farbkreis-Lo-Res.jpg | ||
JPGFindings1.jpg | ||
JPGFindings2.jpg | ||
JPGFindings3.jpg | ||
komprimierung-mit-verlust1.jpg | ||
komprimierung-mit-verlust1.png | ||
komprimierung-mit-verlust.jpg | ||
komprimierung-mit-verlust.png | ||
komprimierung-ohne-verlust.png | ||
M114_greifenseeschifffahrt.zip | ||
M114_Huffman_Greifenseeschiffahrt.jpg | ||
Multimedia1.pdf | ||
Multimedia2.pdf | ||
openshot-3-1-1-screenshot.png | ||
WT_Filmkomprimierung1.jpg | ||
WT_Filmkomprimierung2.jpg | ||
WT_Filmkomprimierung3.jpg | ||
WT_I_B-P-Frames.jpg |