mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
.. | ||
2-Unterlagen | ||
3-Auftraege-Uebungen | ||
4-Aufgabenstellungen | ||
5-Kompetenzraster | ||
Punkteverteilung_für_LB_bei_Bearbeitung_mit_Buch_M226_Ruggerio_Compendio_2012_Vx1.docx | ||
README.md |
M226a - Klassenbasiert (ohne Vererbung) implementieren
M226b - Objektorientiert (mit Vererbung) implementieren
> Modulidentifikation M226a
> Modulidentifikation M226b
M226a LB1 (15%, mündliche Einzelprüfung, 12 min)
Themen: UML, OO-Prinzipien
M226a LB2 (30%, schriftliche Prüfung, 60 min)
Themen: UML, OO-Prinzipien, ...
M226a LB3 (55%, praktisches Projekt)
Bewertungskriterien:
Es müssen alle Elemente im Buch M226 von Ruggerio, Compendio von Kap. 5 bis 11, sowie Kap. 14 und 15 enthalten sein.
- Wer das Minimum des Kap. 13 macht, kann maximal die Note 4.7 erreichen.
- Wer ein eigenes Projekt "gut" abschliesst inkl. "Doku", "JavaDoc" und "JUnit-Tests", kann eine Note 6 machen. |
Bücher
UML-Tools
M226a Plan, Aufträge, Übungen, Themen
Tag | Auftrag/Übung | Inhalte, Themen |
---|---|---|
1 | A11 | Modulvorstellung Installation Eclipse oder ähnliche Programmierumgebung (Buch Kap. 12.1) Beginn mit Buch/Skript Compendio 226 selbständig durchmachen (Teil A (Kap. 1-4)) |
2 | A12,A13 | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen Input JDK Q & A Input Klassen und Objekte Q & A |
3 | Weiterarbeit am Wissensaufbau, Input über UML-Zusammenhänge |
|
4 | LB3 Definition eigenes Projektes (max 3 Pers) (Projektumriss, Anforderungsdefinition, Activity-Diagram, Use-cases, ERM?, Class-Diagram, Sequence-Diagram) LB1 Ab dem 2. Teil des Halbtages laufend Kompetenzabnahmen/Basic-Check (mündlich einzeln, Teil A im Buch) |
|
5 | LB1 Basic-Check (Fortsetzung) Beginn mit dem eigenen Projekt (Planung/Konzept, UML). Lassen Sie sich von Kap. 13 inspirieren. Bedingung: Es müssen alle Elemente von Kap. 5 bis 11, sowie 14 und 15 enthalten sein. Der LP die Aufgabenstellung aufzeigen. Diagramm(e) & Prosa |
|
6 | LB2 Schriftliche Prüfung, 30% ModulNote Weiterarbeit am Projekt |
|
7 | Arbeit am Projekt Präsentierung Zwischenstand des Projektes (v.a. eine Herausforderung) |
|
8 | Arbeit am Projekt Projektbeobachtung durch LP |
|
9 | Arbeit am Projekt Projektbeobachtung durch LP / erste Projektabnahmen |
|
10 | Arbeit am Projekt Projektabschluss, Projektdemos Projektbesprechung/Notengebung |
M226b Plan, Aufträge, Übungen, Themen
Tag | Auftrag/Übung | Inhalte, Themen |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 |