mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
.. | ||
M306_6a_Projektkontrolle-risiken_Praeinstruktion.txt | ||
M306_6b_ProjektkontrolleUndAblauf_Praxisfragen.pdf | ||
M306_6c_Zu viele strategische IT-Projekte sind krank-und daher gefährdet.pdf | ||
M306_6d_Risikoanalysetabelle.png | ||
M306_6e_Risikofelder.pdf | ||
M306_6f_Teil1_6.20min_Risiken-im-Projekt-managen.mp4 | ||
M306_6f_Teil2_5.07min_Risiken-im-Projekt-managen.mp4 | ||
M306_6f_Teil3_5.47min_Risiken-im-Projekt-managen.mp4 | ||
README.md |
M306/6 Projekt-Risiken und Risikoanalyse
Theorie
- Skript (Seiten 50-51)
- 6:20 min Risiken im Projekt managen 1 mp4
- 5:07 min Risiken im Projekt managen 2 mp4
- 5:47 min Risiken im Projekt managen 3 mp4
Praxis
-
[Zu viele strategische IT-Projekte sind krank-und daher gefährdet](./M306_6c_Zu viele strategische IT-Projekte sind krank-und daher gefährdet.pdf)