aktuelle.kurse/m306/2_Projekt-Planung
harald.mueller@tbz.ch f03cbf2589 muh
2021-07-22 23:52:19 +02:00
..
M306_2_Aufgabe_Projektplanung_Template.docx muh 2021-07-22 23:33:20 +02:00
M306_2_AufgabeA_Projektplanung.docx muh 2021-07-22 23:33:20 +02:00
M306_2_AufgabeB_Projektplanung.docx muh 2021-07-22 23:33:20 +02:00
M306_2_Projektplanung_Praeinstruktion.txt muh 2021-07-22 02:13:56 +02:00
M306_2_Projektplanung.pdf muh 2021-07-22 02:13:56 +02:00
README.md muh 2021-07-22 23:52:19 +02:00

M306/2 Projekt-Planung

Theorie (Skript)

1 Projekt-Rollen und Zusammenarbeit

2 Planung

3 Strukturplan und Ablaufplan

4 Netzplantechnik

5 GANTT-Diagramm, Balken-Diagramm

6 Critical Path Method (CPM), Netzplan und GANTT

7 Lastenheft, Pflichtenheft

Auftrag / Aufgabe