Schulungsunterlagen TBZ
Go to file
Harald G. Mueller 815cee2f0b muh
2024-12-02 10:47:22 +01:00
m114 muh 2023-07-22 21:01:47 +02:00
m122 muh 2024-07-13 14:08:12 +00:00
m133 muh 2024-05-01 13:16:23 +00:00
m150 muh 2023-11-16 15:49:50 +01:00
m151 muh 2024-12-02 10:47:22 +01:00
m152 muh 2023-07-22 21:01:47 +02:00
m156 muh 2023-08-25 07:19:30 +00:00
m162 muh 2024-11-13 15:17:35 +00:00
m183 muh 2024-11-13 13:04:13 +00:00
m226ab muh 2024-12-02 10:47:22 +01:00
m231 muh 2024-11-26 13:19:18 +01:00
m239 muh 2024-12-02 10:47:22 +01:00
m293 muh 2022-03-22 00:05:37 +01:00
m306 muh 2024-11-15 09:45:45 +00:00
m319 muh 2024-04-18 10:18:25 +00:00
m322 muh 2023-07-22 21:01:47 +02:00
m323 muh 2024-11-13 13:05:40 +00:00
m326 muh 2024-12-02 10:47:22 +01:00
m411 muh 2024-12-02 10:47:22 +01:00
m426 muh 2024-11-11 06:53:08 +00:00
m450 muh 2024-10-23 09:36:29 +00:00
x-ressources muh 2023-03-09 17:28:22 +01:00
.gitignore muh 2023-03-06 08:51:23 +01:00
README.md muh 2023-03-09 17:31:37 +01:00

Aktuelle Kurse

Harald Müller, 079 700 14 14, harald.mueller@tbz.ch

Notenskala

AllgNotenberechnung.xlsx

BenotungAufgrundKompetenzmatrix.xlsx


schulnoten-der-schweiz-wikipedia.jpg

Wikipedia Schulnoten Schweiz



(Volksschule)
Note Attribut Erklärung
6.0 sehr gut Alle Lernziele sind erreicht, erweiterte Anforderungen werden klar übertroffen. Es wurde sehr selbständig gearbeitet. Zusätzlich werden regelmässig ausserordentliche Leistungen erbracht.
5.5 Alle Lernziele sind erreicht, erweiterte Anforderungen werden übertroffen. Es wurde selbständig gearbeitet.
5.0 gut Alle Lernziele sind erreicht, die erweiterten Anforderungen werden erfüllt. Es wurde weitgehend selbständig gearbeitet.
4.5 Alle Lernziele sind weitgehend erreicht, die erweiterten Anforderungen werden zum Teil erfüllt. Es wurde teilweise selbständig gearbeitet.
4.0 genügend Die wesentlichen Lernziele sind erreicht, die Grundanforderungen werden erfüllt. Es ist häufig Unterstützung nötig.
3.5 Einige wesentliche Lernziele sind erreicht, die Grundanforderungen werden zum Teil erfüllt. Es ist intensive Unterstützung nötig.
3.0 ungenügend Die wesentlichen Lernziele sind nur teilweise erreicht. Trotz Unterstützung werden die Grundanforderungen nicht erfüllt.
2.0 schwach Die wesentlichen Lernziele sind nicht oder nur zu einem sehr geringen Teil erreicht, die Grundanforderungen werden nicht erfüllt.
1.0 sehr schwach
nichtabgabe
Die wesentlichen Lernziele sind in keinem Teil erreicht. Die Grundanforderungen werden klar nicht erfüllt.

gemäss, adaptiert aus Notenskala Schweiz







![notenscala-berufsbildung.ch.jpg](x-ressources/notenscala-berufsbildung.ch.jpg)
siehe [https://www.berufsbildung.ch "Das Portal zur Berufsbildung"](https://www.berufsbildung.ch/dyn/1836.aspx)