aktuelle.kurse/m306/6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse
Harald G. Mueller 8463b100d3 muh
2022-09-29 20:49:04 +02:00
..
b072_priorisierung_risiken_img.jpg muh 2021-09-27 09:07:32 +02:00
Ben-PM_017_Projektrisiken.jpg muh 2022-09-29 20:47:46 +02:00
M306_6a_Projektkontrolle-risiken_Praeinstruktion.txt muh 2022-09-29 17:53:56 +00:00
M306_6b_ProjektkontrolleUndAblauf_Praxisfragen.pdf muh 2021-07-22 02:13:56 +02:00
M306_6c_Zu viele strategische IT-Projekte sind krank-und daher gefährdet.pdf muh 2021-07-22 02:13:56 +02:00
M306_6d_Risikoanalysetabelle.png muh 2021-07-22 02:13:56 +02:00
M306_6e_Risikofelder.pdf muh 2021-07-22 02:13:56 +02:00
M306_6f_Teil1_6.20min_Risiken-im-Projekt-managen.mp4 muh 2021-09-27 08:34:22 +02:00
M306_6f_Teil2_5.07min_Risiken-im-Projekt-managen.mp4 muh 2021-09-27 08:34:22 +02:00
M306_6f_Teil3_5.47min_Risiken-im-Projekt-managen.mp4 muh 2021-09-27 08:34:22 +02:00
README.md muh 2022-09-29 20:49:04 +02:00

M306/6 Projekt-Risiken und Risikoanalyse


![Ben-PM_017_Projektrisiken.jpg](Ben-PM_017_Projektrisiken.jpg)





Priorisierung von Risiken Priorisierung von Risiken

Theorie

Praxis & Artikel

Aufgabe