aktuelle.kurse/m306
Harald G. Mueller 7aab575cf7 ux kriterien
2022-02-12 02:03:47 +01:00
..
1_Projekt-Ziele muh 2021-11-25 23:23:08 +01:00
2_Projekt-Planung muh 2021-12-16 20:30:23 +00:00
3_Projekt-Organisation muh 2021-12-16 20:32:13 +00:00
4_Projekt-Fuehrung ux kriterien 2022-02-12 02:03:47 +01:00
5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle muh 2021-12-12 22:43:32 +01:00
6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse muh 2021-10-01 09:47:44 +02:00
7_Qualitaetsicherung muh 2021-08-02 23:46:32 +02:00
Abschlussprojekt muh 2022-01-28 09:19:20 +01:00
add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft muh 2021-08-02 18:22:13 +02:00
add-on2_Warum-Projekte-scheitern muh 2021-11-14 22:52:53 +01:00
docs muh 2021-08-03 01:26:07 +02:00
uebungen muh 2021-12-02 17:02:58 +01:00
vorlagen_beispiele muh 2021-08-02 18:12:39 +02:00
it-projectmanagement.jpg muh 2021-08-02 21:26:08 +02:00
M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg muh 2021-08-02 23:46:32 +02:00
README.md muh 2021-12-16 21:01:43 +00:00

M306 - Kleinprojekte im eigenen Berufsumfeld abwickeln

Modulidentifikation

  • Bivo14 (Lehrbeginn bis 2020) .pdf
  • Bivo21 (Lehrbeginn ab 2021) .html .pdf

Themen

~Tag Thema Modulnote
1 Projekt-Ziele
2 Projekt-Planung Ecolm-Test P-Zie 7% MNote
3 Projekt-Organisation Ecolm-Test P-Pla 7% MNote
4 Projekt-Führung Ecolm-Test P-Org 7% MNote
5 Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle Ecolm-Test P-Füh 7% MNote
6 Projekt-Risiken und Risikoanalyse Ecolm-Test P-Kon 7% MNote
7 Qualitätsicherung Gruppen-Projekt 32% MNote
Abschlussprojekt Gruppen-Projekt 33% MNote
add on 1 Lastenheft-Pflichtenheft
add on 2 Warum Projekte scheitern

IT-Projectmanagement.jpg

Projekt-Zeitbedarf.jpg