mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-23 18:21:56 +01:00
.. | ||
1_Projekt-Ziele | ||
2_Projekt-Planung | ||
3_Projekt-Organisation | ||
4_Projekt-Fuehrung | ||
5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle | ||
6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse | ||
7_Qualitaetsicherung | ||
Abschlussprojekt | ||
add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft | ||
add-on2_Warum-Projekte-scheitern | ||
docs | ||
uebungen | ||
videos | ||
vorlagen_beispiele | ||
it-projectmanagement.jpg | ||
M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg | ||
projektmanagement.jpg | ||
README.md |
M306 - Kleinprojekte im eigenen Berufsumfeld abwickeln
Modulidentifikation
![projektmanagement.jpg](projektmanagement.jpg)
[TOC]
Tages- und Themenplan
PE21b (Mo morgens)
~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Mo 21.08. | Projekt-Ziele | |
2 | Mo 28.08. | Projekt-Planung | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
3 | Mo 04.09. | Projekt-Organisation | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
4 | Mo 18.09. | Projekt-Führung | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
5 | Mo 25.09. | Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
6 | Mo 02.10. | Projekt-Risiken und Risikoanalyse | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
- | -Ferien- | ||
7 | Mo 23.10. | Qualitätsicherung | Gruppen-Projekt 32% MNote |
8 | Mo 30.10. | Abschlussprojekt | |
9 | Mo 06.11. | Abschlussprojekt | Gruppen-Projekt 33% MNote |
add on | 1 | Lastenheft-Pflichtenheft |
PE21c (Fr nachmittags)
~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Fr 25.08. | Projekt-Ziele | |
2 | Fr 01.09. | Projekt-Planung | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
3 | Fr 08.09. | Projekt-Organisation | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
4 | Fr 15.09. | Projekt-Führung | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
5 | Fr 22.09. | Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
6 | Fr 29.09. | Projekt-Risiken und Risikoanalyse | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
7 | Fr 06.10. | Qualitätsicherung | Gruppen-Projekt 32% MNote |
- | -Ferien- | ||
8 | Fr 27.10. | Abschlussprojekt | |
9 | Fr 03.11. | Abschlussprojekt | Gruppen-Projekt 33% MNote |
10 | Fr 10.11. | Warum Projekte scheitern | |
add on | 1 | Lastenheft-Pflichtenheft |
====================== Q2 ===============================
PE21a (Mo morgens)
~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Mo 13.11. | Projekt-Ziele | |
2 | Mo 20.11. | Projekt-Planung | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
3 | Mo 27.11. | Projekt-Organisation | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
4 | Mo 04.12. | Projekt-Führung | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
5 | Mo 11.12. | Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
6 | Mo 18.12. | Projekt-Risiken und Risikoanalyse | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
- | -Ferien- | ||
7 | Mo 08.01. | Qualitätsicherung | Gruppen-Projekt 32% MNote |
8 | Mo 15.01. | Abschlussprojekt | |
9 | Mo 22.01. | Abschlussprojekt | Gruppen-Projekt 33% MNote |
10 | Mo 29.01. | Warum Projekte scheitern | |
add on | 1 | Lastenheft-Pflichtenheft |
AP21a (Di morgens)
~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Di 14.11. | Projekt-Ziele | |
2 | Di 21.11. | Projekt-Planung | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
3 | Di 28.11. | Projekt-Organisation | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
4 | Di 05.12. | Projekt-Führung | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
5 | Di 12.12. | Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
6 | Di 19.12. | Projekt-Risiken und Risikoanalyse | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
- | -Ferien- | ||
7 | Di 09.01. | Qualitätsicherung | Gruppen-Projekt 32% MNote |
8 | Di 16.01. | Abschlussprojekt | |
9 | Di 23.01. | Abschlussprojekt | Gruppen-Projekt 33% MNote |
10 | Di 30.01. | Warum Projekte scheitern | |
add on | 1 | Lastenheft-Pflichtenheft |
PE21d (Fr nachmittags)
~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1 | Fr 17.11. | Projekt-Ziele | |
2 | Fr 24.11. | Projekt-Planung | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
- | -fällt aus- | - Klausurtagung - | |
3 | Fr 08.12. | Projekt-Organisation | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
4 | Fr 15.12. | Projekt-Führung | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
5 | Fr 22.12. | Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
- | -Ferien- | ||
6 | Fr 12.01. | Projekt-Risiken und Risikoanalyse | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
7 | Fr 19.01. | Qualitätsicherung | Gruppen-Projekt 32% MNote |
8 | Fr 26.01. | Abschlussprojekt | |
9 | Fr 02.02. | Abschlussprojekt | Gruppen-Projekt 33% MNote |
add on | 1 | Lastenheft-Pflichtenheft |
[TIME](https://www.youtube.com/watch?v=JwYX52BP2Sk)
[MONEY](https://www.youtube.com/watch?v=cpbbuaIA3Ds)