mirror of
https://gitlab.com/harald.mueller/aktuelle.kurse.git
synced 2024-11-27 20:21:56 +01:00
M226 A12
This commit is contained in:
parent
88a57740cd
commit
7fa0c0c03f
32
m226ab/3-Auftraege-Uebungen/A12-WissensaneignungUML.md
Normal file
32
m226ab/3-Auftraege-Uebungen/A12-WissensaneignungUML.md
Normal file
@ -0,0 +1,32 @@
|
||||
## Wissensaneignung UML
|
||||
|
||||
Zeitbedarf ca. 40-60 min
|
||||
das Thema ist prüfungsrelevant
|
||||
|
||||
- Formulieren Sie mit eigenen Worten und geben Sie hier ein PDF ab.
|
||||
- Was heisst UML und wofür ist was (welche Darstellung) gut?
|
||||
- Reichen diese Darstellungen um ein System zu beschreiben? Gibt es weitere Möglichkeiten?
|
||||
|
||||
**gehen Sie so vor**:
|
||||
- Schauen Sie sich diese Videos an.
|
||||
- Schauen Sie parallel dazu im Internet, zB bei Wikipedia, ergänzend auch noch die entsprechenden Beschreibungen an.
|
||||
- Schauen Sie nach weiteren Darstellungen im Internet.
|
||||
- Schauen Sie im Schulzimmer die aufgehängten UML-Darstellung(en) an.
|
||||
|
||||
Videos zu UML
|
||||
- (13:23 min) UML **Use Case Diagram**, Anwendungsfall-Diagramm Tutorial
|
||||
<https://www.youtube.com/watch?v=zid-MVo7M-E>
|
||||
|
||||
- (10:16 min) UML **Class Diagram**, Klassendiagramm Tutorial
|
||||
<https://www.youtube.com/watch?v=UI6lqHOVHic>
|
||||
|
||||
- (8:37 min) UML **Sequence Diagram**, Sequenzdiagramm Tutorial
|
||||
<https://www.youtube.com/watch?v=pCK6prSq8aw>
|
||||
|
||||
- (7:31 min) **Klassendiagramme** mit UML
|
||||
Theoretische Objektorientierte Konzepte 1
|
||||
<https://www.youtube.com/watch?v=zzwUH3vbNkc>
|
||||
|
||||
|
||||
Bewertung:
|
||||
keine --> Abgabe heisst: "Videos gesehen"
|
@ -33,7 +33,7 @@ UML-Tools
|
||||
| Tag | Auftrag/Übung | Inhalte, Themen |
|
||||
| ---- | ------------- | ------------------------ |
|
||||
| 1 | [A11](./3-Auftraege-Uebungen/A11-Wissensaneignung1.md) | Modulvorstellung <br> Installation Eclipse oder ähnliche Programmierumgebung (Buch Kap. 12.1)<br> Beginn mit Buch/Skript Compendio 226 selbständig durchmachen (Teil A (Kap. 1-4)) |
|
||||
| 2 | [A12](./3-Auftraege-Uebungen/A12-GrundsaetzeDerOOProgrammierung.md) | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen <br>*Input* JDK [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK_Anworten.pdf) <br>*Input* Klassen und Objekte [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte_loesungen.pdf) |
|
||||
| 2 | [A12](./3-Auftraege-Uebungen/A12-WissensaneignungUML.md),[A13](./3-Auftraege-Uebungen/A12-GrundsaetzeDerOOProgrammierung.md) | Wissensaufbau mit Buch Compendio 226, selbständig durchmachen <br>*Input* JDK [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Einfuehrung_JDK_Anworten.pdf) <br>*Input* Klassen und Objekte [Q](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte.pdf) & [A](./2-Unterlagen/01-Einfuehrung-OOP-Klassen-Objekte/M226_Klassen_Objekte_loesungen.pdf) |
|
||||
| 3 | | Weiterarbeit am Wissensaufbau, <br>*Input* über UML-Zusammenhänge |
|
||||
| 4 | | **LB1** Definition eigenes Projektes (max 3 Pers)<br>(Projektumriss, Anforderungsdefinition, Activity-Diagram, Use-cases, ERM?, Class-Diagram, Sequence-Diagram)<br> Ab dem 2. Teil des Halbtages laufend Kompetenzabnahmen/Basic-Check (mündlich einzeln, Teil A im Buch) |
|
||||
| 5 | | Basic-Check (Fortsetzung) <br>Beginn mit dem eigenen Projekt (Planung/Konzept, UML). Lassen Sie sich von Kap. 13 inspirieren. Bedingung: Es müssen alle Elemente von Kap. 5 bis 11, sowie 14 und 15 enthalten sein.<br><br>Der LP die Aufgabenstellung aufzeigen. Diagramm(e) & Prosa |
|
||||
|
Loading…
Reference in New Issue
Block a user