aktuelle.kurse/m306/README.md
Harald G. Mueller 8a0edeff5e muh
2022-11-11 12:31:34 +01:00

96 lines
6.7 KiB
Markdown

# M306 - Kleinprojekte im eigenen Berufsumfeld abwickeln
**Modulidentifikation**
- Bivo14 (Lehrbeginn bis 2020) [.pdf](https://cf.ict-berufsbildung.ch/modules.php?name=Mbk&a=20106&nmodulid=496&cdateiformat=pdf)
- Bivo21 (Lehrbeginn ab 2021) [.html](https://www.modulbaukasten.ch/module/a875c9da-716c-eb11-b0b1-000d3a830b2b/de-DE?title=Kleinprojekte-im-eigenen-Berufsumfeld-abwickeln)
[.pdf](https://cf.ict-berufsbildung.ch/modules.php?name=Mbk&a=20106&nmodulid=660&cdateiformat=pdf)
<br>
![projektmanagement.jpg](projektmanagement.jpg)
<br>
<br>
<br>
[TOC]
<br>
<br>
<br>
<br>
## Themen (ST20b) Montag morgens
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
| ---- | ----- | ---- | ---- |
| 1 | 14.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| 2 | 21.11. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 28.11. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 05.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 12.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| 6 | 19.12. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| - | - | Weihnachtsferien | |
| 7 | 09.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 8 | 16.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 9 | 23.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| 10 | 30.01. | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
<br>
<br>
<br>
<br>
## Themen (AP20d) Donnerstag morgens
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
| ---- | ----- | ---- | ---- |
| 1 | 17.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| - | 24.11. | _fällt aus_ | Arbeit im Betrieb |
| 2 | 01.12. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 08.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 15.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 22.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| - | - | Weihnachtsferien | |
| 6 | 12.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | 19.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 8 | 26.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 9 | 02.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
<br>
<br>
<br>
<br>
## Themen (BI20b) Freitag morgens
| ~Tag | Datum | Thema | Bemerkungen |
| ---- | ----- | ---- | ---- |
| 1 | 18.11. | [Projekt-Ziele ](./1_Projekt-Ziele) | |
| - | 25.11. | _fällt aus_ | Arbeit im Betrieb |
| 2 | 02.12. | [Projekt-Planung ](./2_Projekt-Planung) | Ecolm-Test P-Zie 7% MNote |
| 3 | 09.12. | [Projekt-Organisation ](./3_Projekt-Organisation) | Ecolm-Test P-Pla 7% MNote |
| 4 | 16.12. | [Projekt-Führung ](./4_Projekt-Fuehrung) | Ecolm-Test P-Org 7% MNote |
| 5 | 23.12. | [Projekt-Kontrolle und Vorgangsmodelle](./5_Projekt-Kontrolle-Vorgangsmodelle) | Ecolm-Test P-Füh 7% MNote |
| - | - | Weihnachtsferien | |
| 6 | 13.01. | [Projekt-Risiken und Risikoanalyse ](./6_Projekt-Risiken-Risikoanalyse) | Ecolm-Test P-Kon 7% MNote |
| 7 | 20.01. | [Qualitätsicherung ](./7_Qualitaetsicherung) | Gruppen-Projekt 32% MNote |
| 8 | 27.01. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | |
| 9 | 03.02. | [Abschlussprojekt ](./Abschlussprojekt) | Gruppen-Projekt 33% MNote |
| | | | |
| add on | 1 | [Lastenheft-Pflichtenheft](./add-on1_Lastenheft-Pflichtenheft) | |
| add on | 2 | [Warum Projekte scheitern](./add-on2_Warum-Projekte-scheitern) | |
![IT-Projectmanagement.jpg](./it-projectmanagement.jpg)
![Projekt-Zeitbedarf.jpg](./M306_Cartoon_Projekt-Zeitbedarf.jpg)